﻿_id	Vrsta Vozila Naziv	Godina	Novo vozilo	Rabljeno vozilo
1	M1	2007	74.363	35.032
2	M1	2008	80.419	19.191
3	M1	2009	45.027	9.560
4	M1	2010	38.494	8.572
5	M1	2011	41.655	9.156
6	M1	2012	31.537	10.973
7	M1	2013	28.200	20.300
8	M1	2014	35.315	39.124
9	M1	2015	36.983	44.789
10	M1	2016	45.609	59.548
11	M1	2017	52.860	55.686
12	M1	2018	61.732	79.345
13	M1	2019	64.348	84.913
14	M1	2020	36.417	59.190
15	M1	2021	46.182	66.197
16	M1	2022	44.476	62.035
