﻿_id	Sud	Vrsta postupka	Vrsta upisnika oznaka	Neriješeno na početku	Primljeno	Riješeno	Neriješeno na kraju	Stopa rješavanja
1	Trgovački sud u Osijeku	Izvanparnični lakši postupak (R2, Pom, Pom-eu)	Pom	5	2	6	1	3
2			R2	1	29	28	2	0.9655
3		Izvanparnični lakši postupak (R2, Pom, Pom-eu) Ukupno		6	31	34	3	1.0968
4		Izvanparnični teži postupak (ostali upisnici)	R1	4	25	25	4	1
5		Izvanparnični teži postupak (ostali upisnici) Ukupno		4	25	25	4	1
6		Ovršni postupak	Ovr-eu		1	1		1
7		Ovršni postupak Ukupno			1	1		1
8								
9								
10								
11								
12		Parnični postupak Ukupno		313	113	174	252	1.5398
13		Postupak mirenja	Mir	1	0	1	0	0
14		Postupak mirenja Ukupno		1	0	1	0	1
15		Stečajni postupak	St	484	214	282	416	1.3164
16		Stečajni postupak Ukupno		484	214	282	416	1.3178
17		Registarski predmeti		74	1803	1775	102	0.9844
18	UKUPNO			882	2187	2292	777	1.1341
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
