You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Geoportal Javne garaže
Geolokacije javnih garaža na području Grada Zagreba sa informacijama o kapacitetu, invalidskim mjestima, punionicama za električne automobile, mjestima za hibridna vozila, parkiralistima za bicikle, obiteljskim mjestima, broju etaza, ukupnoj površini, vlasnistvu, nadležnosti i sl
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
X | numeric | ||
Y | numeric | ||
OBJECTID | numeric | ||
naziv | text | ||
adresa | text | ||
telefon | text | ||
kapacitet | numeric | ||
invalidska_mj | numeric | ||
punionica_za_EV | numeric | ||
mj_za_hibrid_voz | numeric | ||
parkiraliste_za_bic | numeric | ||
obiteljska_mj | numeric | ||
br_etaza | numeric | ||
uk_povr_m2 | numeric | ||
preuzete_garaze_god | numeric | ||
korisnici | text | ||
vlasnistvo | text | ||
nadlezan | text | ||
izvor | text | ||
izradio | text |
Additional Information
Last updated | June 23, 2022 |
---|---|
Created | June 23, 2022 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | |
Last checked date |