Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti...
URL: http://www.hzzo.hr/wp-content/uploads/2018/04/MJZS_u_djel_OOM_31032018.xls?b32def
Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti opće obiteljske medicine - 31.03.2018.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Zupanija/Grad Zagreb | text | ||
| Podrucje Doma zdravlja | text | ||
| Opcina/Grad/Cetvrt | text | ||
| Potreban broj timova | numeric | ||
| Ugovoreni broj timova | numeric | ||
| Razlika izmedu ugovorenog i potrebnog broja timova | numeric | ||
| Nedostaje timova | numeric |
Additional Information
| Last updated | March 14, 2023 |
|---|---|
| Created | March 11, 2015 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Available through API | |
| Tim Berners-Lee scale openess | 2 |