You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Stanovništvo prema vjeri po gradovima/općinama
URL: https://web.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/xls/Grad_03_HR.xls
Stanovništvo prema vjeri po gradovima/općinama
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Ime županije | text | ||
Grad ili općina | text | ||
Ime grada/općine | text | ||
Ukupno | numeric | ||
Ukupno, % | numeric | ||
Katolici | numeric | ||
Katolici, % | numeric | ||
Pravoslavci | text | ||
Pravoslavci, % | text | ||
Protestanti | text | ||
Protestanti, % | text | ||
Ostali kršćani | text | ||
Ostali kršćani, % | text | ||
Muslimani | text | ||
Muslimani, % | text | ||
Židovi | text | ||
Židovi, % | text | ||
Istočne religije | text | ||
Istočne religije, % | text | ||
Ostale religije, pokreti i svjetonazori | text | ||
Ostale religije, pokreti i svjetonazori, % | text | ||
Agnostici i skeptici | text | ||
Agnostici i skeptici, % | text | ||
Nisu vjernici i ateisti | text | ||
Nisu vjernici i ateisti, % | text | ||
Ne izjašnjavaju se | text | ||
Ne izjašnjavaju se, % | text | ||
Nepoznato | text | ||
Nepoznato, % | text |
Additional Information
Last updated | February 20, 2023 |
---|---|
Created | February 9, 2015 |
Format | application/vnd.ms-excel |
License | No License Provided |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 2 |
Last checked date | 2023-02-19 |