Stanovništvo prema materinskom jeziku po...
URL: https://web.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/xls/Grad_05_HR.xls
Stanovništvo prema materinskom jeziku po gradovima/općinama
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Ime županije | text | ||
Grad ili općina | text | ||
Ime grada/općine | text | ||
Ukupno | numeric | ||
Ukupno, % | numeric | ||
Hrvatski | numeric | ||
Hrvatski, % | numeric | ||
Hrvatsko-srpski | text | ||
Hrvatsko-srpski, % | text | ||
Albanski | text | ||
Albanski, % | text | ||
Bosanski | text | ||
Bosanski, % | text | ||
Bugarski | text | ||
Bugarski, % | text | ||
Crnogorski | text | ||
Crnogorski, % | text | ||
Češki | text | ||
Češki, % | text | ||
Mađarski | text | ||
Mađarski, % | text | ||
Makedonski | text | ||
Makedonski, % | text | ||
Njemački | text | ||
Njemački, % | text | ||
Poljski | text | ||
Poljski, % | text | ||
Romski | text | ||
Romski, % | text | ||
Rumunjski | text | ||
Rumunjski, % | text | ||
Ruski | text | ||
Ruski, % | text | ||
Rusinski | text | ||
Rusinski, % | text | ||
Slovački | text | ||
Slovački, % | text | ||
Slovenski | text | ||
Slovenski, % | text | ||
Srpski | text | ||
Srpski, % | text | ||
Srpsko-hrvatski | text | ||
Srpsko-hrvatski, % | text | ||
Talijanski | text | ||
Talijanski, % | text | ||
Turski | text | ||
Turski, % | text | ||
Ukrajinski | text | ||
Ukrajinski, % | text | ||
Vlaški | text | ||
Vlaški, % | text | ||
Hebrejski | text | ||
Hebrejski, % | text | ||
Ostali jezici | text | ||
Ostali jezici, % | text | ||
Nepoznato | text | ||
Nepoznato, % | text |
Additional Information
Last updated | February 20, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | XLS |
License | No License Provided |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 2 |
Last checked date | 2023-02-19 |