You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava...
URL: http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/xls/Grad_19_HR.xls
Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život i spolu po gradovima/općinama
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Ime županije | text | ||
| Grad ili općina | text | ||
| Ime grada ili općine | text | ||
| Spol | text | ||
| Ukupno1) | numeric | ||
| Prihodi od stalnog rada | numeric | ||
| Prihodi od povremenog rada | text | ||
| Prihodi od poljoprivrede | text | ||
| Starosna mirovina | numeric | ||
| Ostale mirovine | numeric | ||
| Prihodi od imovine | text | ||
| Socijalne naknade | numeric | ||
| Ostali prihodi | text | ||
| Povremena potpora drugih | text | ||
| Bez prihoda | numeric | ||
| Nepoznato | text |
Additional Information
| Last updated | May 5, 2022 |
|---|---|
| Created | February 9, 2015 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Tim Berners-Lee scale openess | 2 |