You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Privatni i vjerski vrtići s 1.3.2023.
Popis slobodnih mjesta u privatnim i vjerskim vrtićima s 1.3.2023. Sadrži podatke: gradska četvrt, naziv dječjeg vrtića, broj slobodnih mjesta u jaslicama i vrtiću prema grupama.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
GRADSKA ČETVRT | text | ||
NAZIV DJEČJEG VRTIĆA | text | ||
UKUPAN BROJ SLOBODNIH MJESTA U JASLICAMA | numeric | ||
UKUPAN BROJ SLOBODNIH MJESTA U VRTIĆIMA | numeric | ||
UKUPAN BROJ SLOBODNIH MJESTA U JASLICAMA I VRTIĆIMA | numeric |
Additional Information
Last updated | April 5, 2023 |
---|---|
Created | March 2, 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 3 |
Last checked date | 2023-04-04T22:14:06 |