You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Broj rođenih i umrlih osoba 2021. godine s...
Broj rođenih i umrlih osoba 2021. godine s prebivalištem na području Međimurske županije po naseljima i spolu (upisanih u državne matice u matičnim uredima Međimurske županije)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NASELJE (PREBIVALIŠTE RODITELJA/PREBIVALIŠTE UMRLE OSOBE) | text | ||
ROĐENI ŽENSKO | numeric | ||
ROĐENI MUŠKO | numeric | ||
ROĐENI UKUPNO ZA NASELJE | numeric | ||
UMRLI ŽENSKO | numeric | ||
UMRLI MUŠKO | numeric | ||
UMRLI UKUPNO ZA NASELJE | numeric |
Additional Information
Last updated | February 8, 2023 |
---|---|
Created | August 30, 2022 |
Format | application/vnd.ms-excel |
License | Otvorena dozvola (OD) |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | |
Last checked date |