You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
SPECIJALNA BOLNICA GOLJAK
URL: http://www.cezih.hr/rezultati/2015/12/SveBolnice_Uce/S_B_GOLJAK_B_DTS_uce_1512.xls
SPECIJALNA BOLNICA GOLJAK
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Red. broj | numeric | ||
Šifra DTS skupine | text | ||
Naziv DTS kategorije | text | ||
Broj slučajeva | numeric | ||
Ukupno likvidirano za DTS kategoriju | numeric | ||
% u ukup-nom broju | numeric | ||
% u ukupno likvidi-ranom | numeric | ||
Prosječan broj dodatnih dijagnoza po DTS kategoriji | numeric | ||
Prosječan broj postupaka po DTS kategoriji | numeric | ||
Ukupan broj dana ležanja | numeric | ||
% u sveukup-nom broju dana ležanja | numeric | ||
Prosječno dana ležanja po epizodi | numeric | ||
Ukupno likvidirano za lijekove | numeric | ||
Ukupno likvidirano za materijale | numeric | ||
Ukupno likvidirano za lijekove i materijale | numeric | ||
% u ukupno likvidirano za lijekove i materijale (15/5) | numeric | ||
Prosječno za lijekove po slučaju (13/4) | numeric | ||
Prosječno za materijale po slučaju (14/4) | numeric | ||
Ukupno likvidirano za ostalo (5-15) | numeric | ||
Prosječno za ostalo po danu liječenja (19/10) | numeric | ||
Prosječan broj DTS postupaka koji utječu na grupiranje | numeric |
Additional Information
Last updated | March 14, 2023 |
---|---|
Created | April 18, 2016 |
Format | XLS |
License | No License Provided |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 2 |
Last checked date | 2023-03-13 |