You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Registar poslovnih prostora Grada Duge Rese
Registar poslovnih prostora Grada Duge Rese
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Redni broj | numeric | ||
Redni broj korisnika | numeric | ||
Vrsta nekretnine | text | ||
Adresa | text | ||
Iznos zakupnine [kn/mj] | text | ||
Površina prostora [m²] | text | ||
Korisnik | text | ||
Katastarska općina | text | ||
Broj zk uloška | text | ||
Broj zk čestice | text | ||
Površina čestice [m²] | text | ||
Kultura zk čestice | text | ||
Vrsta vlasništva | text |
Additional Information
Last updated | November 7, 2023 |
---|---|
Created | November 7, 2023 |
Format | text/csv |
License | Otvorena dozvola (OD) |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | |
Last checked date |