You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Plan nabave u 2023. godini
Plan nabave u 2023. godini
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Redni broj | text | ||
| Evidnecijski broj nabave | text | ||
| PREDMET NABAVE | text | ||
| CPV OZNAKA | text | ||
| Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a, € | text | ||
| Vrsta postupka | text | ||
| Podjela u grupe DA/NE | text | ||
| Navod, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi/ OS/narudžbenica | text | ||
| Ugovor/OS se financira iz fondova EU | text | ||
| Planirani početak postupka JN | text | ||
| Planirano trajanje ugovora o JN ili OS | text | ||
| Napomena | text |
Additional Information
| Last updated | June 23, 2023 |
|---|---|
| Created | February 24, 2023 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Otvorena dozvola (OD) |
| Available through API | True |
| Tim Berners-Lee scale openess | 2 |