You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Početne cijene zakupnina poslovnih prostora u Rijeci
Početne jedinične cijene zakupnine po m2 razvrstane prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi te djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
GRUPA | text | ||
PODRUJE | text | ||
NAZIV PODRUJA | text | ||
DJELATNOST SUKLADNO NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI (IFRA I NAZIV) | text | ||
Zona 0 -eur/m2 | text | ||
Zona I - eur/m2 | text | ||
Zona II -eur/m2 | text | ||
Zona III -eur/m2 | text |
Additional Information
Last updated | December 27, 2016 |
---|---|
Created | December 27, 2016 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 3 |
Last checked date | 2021-05-17 |