You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2018 - Raspored mobilnih reciklažnih dvorišta
Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Rasporedom je predviđeno da na svakom lokalitetu dvorište radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeći lokalitet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Redni broj | text | ||
LOKACIJA | text | ||
02.01.- 14.01. | text | ||
15.01 -28.01. | text | ||
29.01 -11.02. | text | ||
12.02.-25.02. | text | ||
26.02 -11.03. | text | ||
12.03 -25.03. | text | ||
26.03 -08.04. | text | ||
09.04.-22.04. | text | ||
23.04.-06.05. | text | ||
07.05.-20.05. | text | ||
21.05.-03.06. | text | ||
04.06.-17.06. | text | ||
18.06.-01.07. | text | ||
02.07 -15.07. | text | ||
16.07 -29.07. | text | ||
30.07 -12.08. | text | ||
13.08. -26.08. | text | ||
27.08 -09.09. | text | ||
10.09 -23.09. | text | ||
24.09 -08.10. | text | ||
09.10 -21.10. | text | ||
22.10 - 04.11. | text | ||
05.11 -18.11. | text | ||
19.11 -02.12. | text | ||
03.12 -16.12. | text | ||
17.12 -31.12. | text |
Additional Information
Last updated | March 6, 2018 |
---|---|
Created | October 28, 2016 |
Format | XLSX |
License | Creative Commons Attribution |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 2 |
Last checked date | 2021-05-30 |