You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Plan Nabave 2023. godine
Plan Nabave 2023. godine iz Elektroničkog registra
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rbr | text | ||
| Evidencijski broj nabave | text | ||
| Predmet nabave | numeric | ||
| Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a | text | ||
| Procijenjena vrijednost nabave (u eurima) | text | ||
| Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | text | ||
| Posebni režim nabave | text | ||
| Predmet podijeljen na grupe | numeric | ||
| Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | text | ||
| Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU | text | ||
| Planirani početak postupka | text | ||
| Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | text | ||
| Vrijedi od | text | ||
| Vrijedi do | text | ||
| Napomena | text | ||
| Status promjene | timestamp |
Additional Information
| Last updated | October 4, 2023 |
|---|---|
| Created | October 4, 2023 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Otvorena dozvola (OD) |
| Available through API | |
| Tim Berners-Lee scale openess |