Prve izmjene i dopune Proračuna za 2022.
Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
VRSTA | text | ||
RAZDJEL | text | ||
RAZDJEL_NAZIV | text | ||
GLAVA | text | ||
GLAVA_NAZIV | text | ||
PROGRAM_BROJ | text | ||
PROGRAM_NAZIV | text | ||
Broj aktivnosti | text | ||
AKTIVNOST_NAZIV | text | ||
FUNKCIJA | text | ||
NAZIV_FUNKCIJE | text | ||
SKUPINA | text | ||
SKUPINA_NAZIV | text | ||
RACUN | text | ||
KORISNIK | numeric | ||
KORISNIK_NAZIV | text | ||
PLAN_ZA_2022 | numeric | ||
IZMJENE_2022 | text | ||
RAZLIKA | numeric |
Additional Information
Last updated | June 17, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | No License Provided |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 2 |
Last checked date | 2023-06-16 |