2018. - Financijski plan Muzeja Grada Rijeke
Dataset description:
Financijski Plan Muzeja Grada Rijeke http://www.muzej-rijeka.hr/ostali-dokumenti.asp
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Vrsta rashoda | text | ||
Iznos rashoda | text | ||
Iznos prihoda | text | ||
Izvor prihoda - Grad Rijeka | text | ||
Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | text | ||
Vlastita sredstva - prodaja izdanja | text | ||
Vlastita sredstva - razne usluge | text | ||
Vlastita sredstva - ostalo (fin.prihodi) | text | ||
Ministarstvo kulture | text | ||
PG | text | ||
Prihodi za posebne namjene | text | ||
Pomoi od izvanpr. korisnika | text | ||
Donacije | text |
Additional Information
Last updated | April 24, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 3 |
Last checked date | 2023-04-23 |