Plan nabave 2022.
Dataset description:
Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Evidencijski broj nabave | text | ||
| Predmet nabave (najvie 200 znakova) | text | ||
| Brojana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rjenika javne na | text | ||
| Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | text | ||
| Vrsta postupka (ukljuujui i jednostavnu nabavu) | text | ||
| Posebni reim nabave | text | ||
| Predmet podijeljen na grupe? | text | ||
| Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudbenica? | text | ||
| Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU? | text | ||
| Planirani poetak postupka | text | ||
| Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | text |
Additional Information
| Last updated | March 6, 2023 |
|---|---|
| Created | December 8, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Otvorena dozvola (OD) |
| Available through API | |
| Tim Berners-Lee scale openess | 3 |