Gradska groblja
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NAZIV | text | ||
| UKUPNA POVRŠINA | numeric | ||
| Zgrade | numeric | ||
| Zgrade ukupno | numeric | ||
| Asfaltirane staze | numeric | ||
| Betonske staze | numeric | ||
| Pješčane staze | numeric | ||
| Popločene staze | numeric | ||
| Betonske površine | numeric | ||
| Popločene površine | numeric | ||
| Staze i pristupi ukupno | text | ||
| Zemljane površine | numeric | ||
| Stabla | numeric | ||
| Travnjaci | numeric | ||
| Živica | numeric | ||
| Slavine | numeric | ||
| Opća polja | numeric | ||
| Grobna polja-niše | numeric | ||
| Grobna polja-ostala | numeric | ||
| Ostali građevinski objekti - uređene | numeric | ||
| površine | text | ||
| Ostali građevinski objekti - kosturnice | numeric | ||
| Ostali građevinski objekti - spomenici | numeric |
Additional Information
| Last updated | April 24, 2023 |
|---|---|
| Created | August 6, 2020 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Tim Berners-Lee scale openess | 2 |