Unnamed resource
Dataset description:
Dostupni su pregledi visina poreza koje su odredile jedinice lokalne samouprave, usporedbe s prethodnim razdobljem te su istaknuti zanimljivi primjeri propisanih poreznih opterećenja.
Source: Usporedba poreznih stopa prema odlukama jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rbr. | text | ||
| Ime grada/opcine | text | ||
| Niza stopa 2026. | numeric | ||
| Visa stopa 2026. | numeric | ||
| Niza stopa 2025. | numeric | ||
| Visa stopa 2025.2 | numeric | ||
| Razlika poreznog opterecenja nizom stopom 2026. u odnosu na 202 | numeric | ||
| Razlika poreznog opterecenja visom stopom 2026. u odnosu na 202 | numeric |
Additional Information
| Last updated | February 6, 2026 |
|---|---|
| Created | February 6, 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Otvorena dozvola (OD) |
| Tim Berners-Lee scale openess |