Limiti broja pacijenata po djelatnosti PZZ-a
URL: http://www.hzzo-net.hr/hackathon/HZZO_limiti_ordinacije_PZZ_po_djelatnosti.xlsx
Limiti broja pacijenata po djelatnosti PZZ-a
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| djelatnost primarne zdravstvene zaštite | text | ||
| minimalni broj pacijenata | numeric | ||
| standardni broj pacijenata | numeric | ||
| maksimalni broj pacijenata | numeric |
Additional Information
| Last updated | March 14, 2023 |
|---|---|
| Created | March 11, 2015 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Available through API | |
| Tim Berners-Lee scale openess | 2 |