Lokacije kontejnera za otpad
Dataset description:
Na području gradova Rijeke, Kraljevice, Kastva i Bakra, te općina Viškovo, Čavle, Jelenja, Klane i Kostrene postavljene su posude za odvojeno prikupljanje papira, stakla i tetrapaka....
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
GRAD-OPINA | text | ||
NASELJE | text | ||
M_O ODBOR | text | ||
NAZIV ULICE | text | ||
KBR | text | ||
KBR_DOD | text | ||
VRSTA_POSUDE | text | ||
INV.BR. | numeric | ||
VOLUMEN | numeric | ||
LOKACIJA | text | ||
POSTOLJE | text | ||
VRSTA OTPADA | text | ||
TIP POSUDE | text | ||
KORISNIK POSUDE | text | ||
X | text | ||
Y | text |
Additional Information
Last updated | April 24, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 3 |
Last checked date | 2023-04-23 |