2019 - Utrošena sredstva Muzeja Grada
Dataset description:
Muzej Grada Rijeke - izvješće o utrošenim sredstvima
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Column1 | numeric | ||
Vrsta rashoda | text | ||
Iznos rashoda: Ukupan iznos rashoda | text | ||
Iznos prihoda: Ukupan iznos prihoda | text | ||
Izvor prihoda: Grad Rijeka | text | ||
Izvor prihoda: Ministarstvo kulture | text | ||
Izvor prihoda: Primosrko-goranska upanija | text | ||
Izvor prihoda: Prihodi od ulaznica | text | ||
Izvor prihoda: Prihodi HZZ - struno osposobljavanje | text | ||
Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - prodani proizvodi | text | ||
Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - pruene usluge | text | ||
Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - iznajmljivanja prostora | text | ||
Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - od financijske imovine | text | ||
Izvor prihoda: Donacije | text |
Additional Information
Last updated | April 24, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 3 |
Last checked date | 2023-04-23 |