2008.-2018. - Prihodi poslovanja poduzetnika...
Ukupni prihodi poslovanja poduzetnika Rijeke u razdoblju 2008. - 2018. godina prema djelatnostima
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| DJELATNOST | text | ||
| 2008. | numeric | ||
| 2009. | numeric | ||
| 2010. | numeric | ||
| 2011. | numeric | ||
| 2012. | numeric | ||
| 2013. | numeric | ||
| 2014. | numeric | ||
| 2015. | numeric | ||
| 2016. | numeric | ||
| 2017. | numeric | ||
| 2018. | numeric | 
Additional Information
| Last updated | April 24, 2023 | 
|---|---|
| Created | September 21, 2020 | 
| Format | XLSX | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Tim Berners-Lee scale openess | 2 |