2007.-18. - Pružene vodne usluge javne...
Godišnja izvješća KD Vodovod i kanalizacija, doo. Obrada izrađivača
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| godina | text | ||
| Ukupno (m³) | numeric | ||
| Udio (%) | numeric | ||
| Stambene prostorije (m³) | numeric | ||
| Udio (%)2 | numeric | ||
| Poslovne prostorije (m³) | numeric | ||
| Udio (%)3 | numeric | ||
| Ostale posl. prostorije (m³) | numeric | ||
| Udio (%)4 | numeric | ||
| Drugi vodni sustavi (m³) | numeric | ||
| Udio (%)5 | numeric |
Additional Information
| Last updated | April 24, 2023 |
|---|---|
| Created | September 4, 2020 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Tim Berners-Lee scale openess | 2 |