﻿_id	#	Oznaka pruge	Kratki naziv	Dugi naziv	Poetno mjesto	Zavrno mjesto	Duljina pruge	Vrijedi Od	Vrijedi Zav	Napomena
1	1	L101	akovec  M. Sredie  DG	akovec  Mursko Sredie  Dravna granica  (Lendava)	akovec / 74860	Mursko Sredie DG / 00213	26.734	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
2	2	L102	S. Marof  Kumrovec  DG	Savski Marof  Kumrovec  Dravna granica  (Imeno)	Savski Marof / 74102	Kumrovec DG / 00214	38.522	2019-02-20T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
3	3	L103	Karlovac  Kamanje  DG	Karlovac  Ozalj  Kamanje  Dravna granica  (Metlika)	Karlovac / 75060	Kamanje DG / 00215	28.799	2019-02-20T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
4	4	L201	Varadin  Golubovec	Varadin Ivanec - Golubovec	Varadin / 74460	Golubovec / 74708	33.815	2019-02-20T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
5	5	L202	Hum-Lug   Gornja Stubica	Hum-Lug rasputnica  Gornja Stubica	Hum-Lug / 74401	Gornja Stubica / 74504	10.625	2019-02-20T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
6	6	L203	Krievci  Bjelovar  Klotar	Krievci  Bjelovar  Klotar	Krievci / 73107	Klotar / 73008	61.045	2019-02-20T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
7	7	L204	Banova Jaruga - Peli	Banova Jaruga  Daruvar  Peli rasputnica	Banova Jaruga / 72503	Peli / 73001	95.752	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
8	8	L205	Nova Kapela - Naice 	Nova Kapela-Batrina  Pleternica  Naice	Nova Kapela Batrina / 72708	Naice / 73901	60.493	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
9	9	L206	Pleternica  Velika	Pleternica  Poega  Velika	Pleternica / 73601	Velika / 73505	24.955	2019-02-22T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
10	10	L207	Bizovac  Belie	Bizovac  Belie	Bizovac / 71903	Belie / 71790	12.940	2019-02-22T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
11	11	L208	Vinkovci - Osijek 	Vinkovci  Gabo  Osijek 	Vinkovci / 71160	Osijek  / 71960	33.770	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
12	12	L209	Vinkovci - upanja 	Vinkovci  upanja 	Vinkovci / 71160	upanja / 71405	28.073	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
13	13	L210	Sisak Caprag  Petrinja	Sisak Caprag  Petrinja	Sisak Caprag / 72103	Petrinja / 75222	11.018	2019-02-22T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
14	14	L211	Raine  ibenik Luka	Raine  ibenik Luka	Raine / 76762	ibenik Luka / 76761	3.714	2019-02-22T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
15	15	L212	Rijeka Brajdica - Rijeka	Rijeka Brajdica - Rijeka	Rijeka Brajdica / 75562	Rijeka / 75560	2.037	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
16	16	L213	Lupoglav  Raa	Lupoglav  Raa	Lupoglav / 77400	Raa / 77454	52.996	2019-02-22T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
17	17	L214	Gradec - Sv. Ivan abno	Gradec - Sv. Ivan abno	Gradec / 73109	Sveti Ivan abno / 73303	12.459	2023-02-17T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
18	18	M101	DG - Savski Marof - Zagreb GK	(Dobova)  Dravna granica  Savski Marof  Zagreb Glavni kolodvor	Savski Marof DG  / 00216	Zagreb GK / 72480	26.733	2017-09-18T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
19	19	M102	Zagreb Gk - Dugo Selo	Zagreb Glavni kolodvor  Dugo Selo	Zagreb GK / 72480	Dugo Selo / 72517	20.731	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
20	20	M103	Dugo Selo - Novska	Dugo Selo  Novska	Dugo Selo / 72517	Novska / 72560	84.211	2017-03-14T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
21	21	M104	Novska - Tovarnik - DG	Novska  Vinkovci  Tovarnik  Dravna granica  (id)	Novska / 72560	Tovarnik DG / 00226	185.066	2017-03-14T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
22	22	M201	DG - Botovo - Dugo Selo	(Gyekenyes)  Dravna granica  Botovo  Koprivnica  Dugo Selo	Koprivnica DG / 00201	Dugo Selo / 72517	79.124	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
23	23	M202	Zagreb Gk - Rijeka	Zagreb Glavni kolodvor  Karlovac  Rijeka	Zagreb GK / 72480	Rijeka / 75560	228.396	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
24	24	M203	Rijeka - apjane - DG	Rijeka  apjane  Dravna granica  (Ilirska Bistrica)	Rijeka / 75560	apjane DG / 00217	30.896	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
25	25	M301	DG - B.Manastir - Osijek	DG - B.Manastir - Osijek	Beli Manastir  / 71705	Osijek  / 71960	32.069	2017-09-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
26	26	M302	Osijek - Strizivojna-Vrpolje	Osijek  akovo  Strizivojna-Vrpolje	Osijek  / 71960	Strizivojna-Vrpolje / 71104	48.171	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
27	27	M303	S.-Vrpolje - S. amac - DG	Strizivojna-Vrpolje  Slavonski amac  Dravna granica  (Bosanski amac)	Strizivojna-Vrpolje / 71104	Slavonski amac DG / 00221	22.699	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
28	28	M304	DG - Metkovi - Ploe	(apljina) - Dravna granica - Metkovi - Ploe	Metkovi DG / 00222	Ploe / 78680	22.740	2017-05-24T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
29	29	M401	Sesvete - Sava 	Sesvete  Sava rasputnica	Sesvete / 72402	Sava / 92302	10.444	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
30	30	M402A	Sava - Zagreb Klara	Sava rasputnica  Zagreb Ranirni kolodvor  Zagreb Klara	Sava / 92302	Zagreb Klara / 72922	5.694	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
31	31	M402B	Zagreb Klara - Sava	Zagreb Klara -Zagreb ranirni kolodvor - Sava rasputnica	Zagreb Klara / 72922	Sava / 92302	5.833	2018-05-06T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
32	32	M403	Zagreb RkPs - Z. Klara (K)	Zagreb Ranirni kolodvor (Prijamna skupina)  Zagreb Klara (Karlovaki kolosijek)	Zagreb Rk PS (sredina) / 72304	Zagreb Klara / 72922	1.077	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
33	33	M404	Zagreb Klara - Delta	Zagreb Klara  Delta rasputnica	Zagreb Klara / 72922	Delta / 95002	2.438	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
34	34	M405	Zagreb Zk - Trenjevka 	Zagreb Zapadni kolodvor  Trenjevka rasputnica	Zagreb ZK / 74060	Trenjevka (R) / 94060	1.536	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
35	35	M406	Zagreb Borongaj - Zagreb Resnik	Zagreb Borongaj - Zagreb Resnik	Zagreb Borongaj / 72460	Zagreb Resnik / 72301	1.770	2017-09-18T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
36	36	M407	Sava - Velika Gorica	Sava - Velika Gorica	Sava / 92302	Velika Gorica / 72908	5.984	2017-09-18T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
37	37	M408	Zagreb RkOs - Mievac	Zagreb Ranirni kolodvor (Otpremna skupina)  Mievac rasputnica	Zagreb RK OS / 72303	Mievac / 92908	1.728	2017-03-14T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
38	38	M409	Z. Klara - Zagreb RkPs (S)	Zagreb Klara (Mlaka)  Zagreb Ranirni kolodvor (Prijamna skupina) (Sisaki kolosijek)	Zagreb Klara / 72922	Zagreb Rk PS (sredina) / 72304	1.605	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
39	39	M410	Zagreb RkOs - Zagreb RkPs	Zagreb Ranirni kolodvor (Otpremna skupina)  Zagreb Ranirni kolodvor (Prijamna skupina) (IV. obilazni kolosijek)	Zagreb RK OS / 72303	Zagreb RK OS / 72303	3.236	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
40	40	M501	DG - akovec - Kotoriba - DG	(Sredie) - Dravna granica - akovec - Kotoriba - Dravna granica - (Murakeresztur)	akovec DG / 00218	Kotoriba DG / 00203	42.388	2017-08-25T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
41	41	M502-1	Zagreb Gk - Velika Gorica	Zagreb Gk - Velika Gorica	Zagreb GK / 72480	Velika Gorica / 72908	14.519	2022-10-13T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
42	42	M502-2	Velika Gorica - Novska	Velika Gorica - Sisak - Novska	Velika Gorica / 72908	Novska / 72560	102.899	2022-10-13T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
43	43	M601	Vinkovci - Vukovar	Vinkovci  Vukovar-Borovo naselje  Vukovar	Vinkovci / 71160	Vukovar / 71452	18.542	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
44	44	M602	krljevo - Bakar 	krljevo  Bakar 	krljevo / 75422	Bakar / 75601	11.715	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
45	45	M603	Suak - Rijeka Brajdica 	Suak-Peine  Rijeka Brajdica 	Suak Peine / 75502	Rijeka Brajdica / 75562	2.923	2016-09-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
46	46	M604	Otarije - Knin - Split	Otarije - Gospi - Knin - Split	Otarije / 75111	Split / 76660	321.020	2017-08-25T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
47	47	M605	Ogulin - Krpelj	Ogulin - Krpelj	Ogulin / 75460	Krpelj / 95112	5.842	2017-09-18T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
48	48	M606	Knin - Zadar	Knin - Zadar	Knin / 76260	Zadar / 76317	94.857	2017-09-18T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
49	49	M607	Perkovi - ibenik	Perkovi - ibenik	Perkovi / 76412	ibenik / 76760	21.449	2017-09-18T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
50	50	R101	DG  Buzet  Pula	(Podgorje)  Dravna granica  Buzet  Pazin  Pula	Buzet DG / 00219	Pula / 77417	90.590	2018-08-21T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
51	51	R102	Sunja  Volinja  DG	Sunja  Volinja  Dravna granica  (Dobrljin)	Sunja / 72060	Volinja Dg / 00223	21.201	2018-08-21T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
52	52	R104	Vukovar-B.n.  Erdut DG 	Vukovar-Borovo Naselje  Dalj  Erdut  Dravna granica  (Bogojevo)	Vukovar-Borovo naselje / 71204	Erdut DG / 00227	26.046	2018-03-13T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
53	53	R105	Vinkovci - Drenovci - DG 	Vinkovci  Drenovci  Dravna granica  (Brko) 	Vinkovci / 71160	Drenovci DG / 00225	50.939	2017-03-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
54	54	R106	Zabok  urmanec DG 	Zabok  Krapina  urmanec  Dravna granica  (Rogatec)	Zabok / 74307	urmanec DG / 00220	27.188	2018-03-13T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
55	55	R201	Zaprei - akovec	Zaprei - Zabok - Varadin - akovec	Zaprei  / 74004	akovec / 74860	100.554	2017-08-25T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
56	56	R202	Varadin  Dalj	Varadin  Koprivnica  Virovitica  Osijek  Dalj	Varadin / 74460	Dalj / 71207	249.863	2018-03-13T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	""
