﻿_id	"Odjel/
Evidencijski broj nabave"	Predmet nabave	CPV oznaka	"Procijenjena vrijednost nabave
(bez PDV-a)"	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe	"Ugovor/ 
okvirni sporazum"	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/okvirnog sporazuma
1	1	2.0	3.0	4	5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
2	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	""	""			""	""	""	""	""	""
3	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	""	""			""	""	""	""	""	""
4	01-01-01/2022	Interaktivni multimedijalni interpretacijski uređaj - IC PGŽ	31000000-6	516800	646000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	I.	01.03.2022 - 31.10.2022
5	01-01-02/2022	Usluge izrade multimedijalnih aplikacija (zajednička nabava Grad Rijeka i PGŽ)	72212000-4	272000	340000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	01.03.2022 - 31.10.2022
6	""	Grupa I. Izrada mobilne aplikacije 	""	88000	110000	""	""	""	""	""	""
7	""	Grupa II. Izrada multimedijalne aplikacije za touchscreen uređaje 	""	44000	55000	""	""	""	""	""	""
8	""	Grupa III. Izrada web stranice projekta	""	28000	35000	""	""	""	""	""	""
9	""	Grupa IV. Izrada kratkih dokumentarnih filmova za interpretaciju	""	112000	140000	""	""	""	""	""	""
10	01-01-03/2022	Usluge promocije i vidljivosti projekta IC PGŽ	79341400-0	217920	272400	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	01.03.2022 - 31.10.2022
11	""	Grupa I. Izrada tiskanih promotivnih materijala	""	13920	17400	""	""	""	""	""	""
12	""	Grupa II. Osmišljavanje, dizajn i pakiranje autentičnih, autohtonih živih suvenira	""	18400	23000	""	""	""	""	""	""
13	""	Grupa III. Citylight i bilboard oglašavanje	""	166400	208000	""	""	""	""	""	""
14	""	Grupa IV. Izrada vizualnog identiteta projekta	""	19200	24000	""	""	""	""	""	""
15	01-01-04/2022	"Samostalne interpretacijske točke s montažom: Grupa I. Samostalne interpretacijske točke s montažom u Rijeci
(zajednička nabava koju provodi PGŽ)"	31000000-6	88000	110000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	01.03.2022 - 31.10.2022
16	01-01-05/2022	Stručni nadzor na uređenju IC i uređenju Zametske pećine za posjećivanje	71247000-1	144000	180000	JEDNOSTAVNA NABAVA	DA	Ugovor	Da	I.	01.03.2022 - 31.10.2022
17	""	Grupa I. Stručni nadzor na uređenju IC	""	96000	120000	""	""	""	""	""	""
18	""	Grupa II. Stručni nadzor na uređenju Zametske pećine za posjećivanje	""	48000	60000	""	""	""	""	""	""
19	01-01-06/2022	Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Lukovići-Brašćine-Pulac	71410000-5	300000	375000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	IV.	02.05.2022 - 28.02.2023
20	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju:	""	""	1538720	1923400	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""			""	""	""	""	""	""
22	Direkcija za gospodarenje zemljištem	""	""			""	""	""	""	""	""
23	"I. izmjene i dopune 
01-02-01/2022"	Uklanjanje objekta na lokaciji Ex Konstruktor - objekt br. 2	45111000-8 	60000	75000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	17.02.2022 - 31.03.2022
24	Direkcija za gospodarenje zemljištem:	""	""	60000	75000	""	""	""	""	""	""
25	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem:	""	""	1598720	1998400	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""			""	""	""	""	""	""
27	Odjel za komunalni sustav	""	""			""	""	""	""	""	""
28	Direkcija plana, razvoja i gradnje	""	""			""	""	""	""	""	""
29	02-01-01/2022	Građenje na građevini Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) 	45233120-6	1520000	1900000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.04.2022 - 01.10.2022
30	I. izmjene i dopune 	Građenje na građevini Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) - (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, HEP) 	""	1500000	1875000	""	""	""	""	""	01.04.2022 - 01.11.2022
31	02-01-02/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)  	71521000-6	40000	50000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.04.2022 - 01.10.2022
32	I. izmjene i dopune 	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) - (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, HEP)	""			""	""	""	""	""	01.04.2022 - 01.11.2022
33	02-01-03/2022	Usluga izrade projektne dokumentacije za građevinu Stambena ulica OUVIa - faza 2 na Martinkovcu 	71320000-7	190000	237500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.05.2022 - 01.05.2023
34	02-01-04/2022	Usluga izrade projektne dokumentacije za građevinu Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3 	71320000-7	300000	375000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	III.	01.06.2022 - 31.12.2023
35	02-01-05/2022	Usluga izrade projektne dokumentacije za Rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu 	71320000-7	190000	237500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.05.2022 - 31.12.2022
36	02-01-06/2022	Građenje na građevini Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića - I. faza 	45233120-6	1920000	2400000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	VIII.	15.10.2022 - 15.03.2023
37	02-01-07/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića - I. faza	71521000-6	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	15.10.2022 - 15.03.2023
38	02-01-08/2022	Građenje na građevini Pristupa poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima 	45233120-6	168000	210000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	15.10.2022 - 15.03.2023
39	02-01-09/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima 	71521000-6	32000	40000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	15.10.2022 - 15.03.2023
40	02-01-10/2022	Građenje na građevini Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići) - I. faza  (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)	45233120-6	2152000	2690000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	IX.	15.11.2022 - 30.11.2023
41	02-01-11/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići) - I. faza (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)	71521000-6	56000	70000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	15.11.2022 - 30.12.2023
42	02-01-12/2022	Geodetske usluge za građevinu Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići) - I. faza (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)	71355000-1	32000	40000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	15.11.2022 - 30.12.2023
43	02-01-13/2022	Građenje na građevini Pristupna cesta za TC Kaufland Škurinje  (zajednička nabava: Grad Rijeka i HEP)	45233120-6	1281000	1601250	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 01.07.2022
44	I. izmjene i dopune 	Građenje na građevini Pristupna cesta za TC Kaufland Škurinje  (zajednička nabava: Grad Rijeka i HEP- ODS d.o.o.) 	""	1354702	1693377.5	""	""	""	""	III.	01.05.2022 - 31.07.2022
45	02-01-14/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatroa zaštite na radu na građevini Pristupna cesta za TC Kaufland Škurinje  (zajednička nabava: Grad Rijeka i HEP)	71521000-6	44000	55000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 01.08.2022
46	I. izmjene i dopune 	Usluga stručnog nadzora i koordinatroa zaštite na radu na građevini Pristupna cesta za TC Kaufland Škurinje  (zajednička nabava: Grad Rijeka i HEP- ODS d.o.o.) 	""			""	""	""	""	III.	01.05.2022 - 31.07.2022
47	02-01-15/2022	Geodetske usluge za građenje Pristupne cesta za TC Kaufland Škurinje (zajednička nabava: Grad Rijeka i HEP)	71355000-1	35000	43750	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 01.08.2022
48	I. izmjene i dopune 	Geodetske usluge za građenje Pristupne ceste za TC Kaufland Škurinje (zajednička nabava: Grad Rijeka i HEP- ODS d.o.o.) 	""			""	""	""	""	III.	01.05.2022 - 31.07.2022
49	02-01-16/2022	Usluga izrade projektne dokumentacije za građenje Pristupne ceste na lokaciji Zapadni Zamet	71320000-7	89000	111250	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	01.06.2022 - 31.12.2022
50	02-01-17/2022	Geodetske usluge za građevinu Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	71355000-1	40000	50000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	01.06.2022 - 31.12.2022
51	02-01-18/2022	Građenje na građevini Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju 	45233120-6	3910000	4887500	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	IX.	01.11.2022 - 31.03.2024
52	02-01-19/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na  radu na građevini Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju 	71521000-6	50000	62500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	01.11.2022 - 31.03.2024
53	02-01-20/2022	Geodetske usluge za građevinu Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju 	71355000-1	40000	50000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	01.11.2022 - 31.03.2024
54	02-01-21/2022	"Nabava komunalne opreme
"	34928480-6	960000	1200000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Ne	II.	01.04.2022 - 15.06.2022
55	""	Grupa I. Ukopani spremnici	""	640000	800000	""	""	""	""	""	01.04.2022 - 15.06.2022
56	""	Grupa II. Spremnici za prikupljanje odjeće	""	320000	400000	""	""	""	""	""	01.04.2022 - 15.05.2022
57	02-01-22/2022	Građevinski radovi urbanističkog uređenja - Nabava komunalne opreme - Ukopani spremnici  	45211360-0	240000	300000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VI.	01.07.2022 - 01.09.2022
58	02-01-23/2022	"Usluga izrade projektne dokumentacije za građevinu 0 faza odlagališta na ŽCGO ""Marišćina"" sanacija "	71320000-7	198000	247500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2022 - 30.11.2022
59	02-01-24/2022	"Građenje na građevini  0 faze odlagališta na ŽCGO ""Marišćina"" sanacija "	45233120-6	2980000	3725000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	X.	30.11.2022 - 31.12.2023
60	02-01-25/2022	"Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini 0 faze odlagališta na ŽCGO ""Marišćina"" sanacija "	71521000-6	60000	75000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	30.11.2022 - 31.12.2023
61	02-01-26/2022	"Geodetske usluge za građevinu sanaciju 0 faze odlagališta na ŽCGO ""Marišćina"" sanacija"	71355000-1	42000	52500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	30.11.2022 - 31.12.2023
62	02-01-27/2022	Građenje na građevini Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo - građenje pješačke površine PP2	45233120-6	780000	975000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 01.05.2022
63	"I. izmjene i dopune 
02-01-28/2022"	Građevinski radovi na uređenju javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić - 2. i 3. faza  	45220000-5 	9000000	11250000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	III.	01.06.2022 - 01.02.2023
64	"I. izmjene i dopune 
02-01-29/2022"	Usluga nadzora i koordinatira zaštite na radu nad Uređenjem javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić - 2. i 3. faza  	71521000-6 	190000	237500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.06.2022 - 01.02.2023
65	"I. izmjene i dopune 
02-01-30/2022"	Geodetske usluge na uređenju javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić - 2. i 3. faza  	71355000-1 	50000	62500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.06.2022 - 01.02.2023
66	"I. izmjene i dopune 
02-01-31/2022"	Usluga nadzora i koordinatira zaštite na radu nad građenjem pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevu - građenje pješačke površine PP2 	71521000-6 	27000	33750	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2022 - 01.06.2022
67	Direkcija plana, razvoja i gradnje:	""	""	26749702	33437127.5	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""			""	""	""	""	""	""
69	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	""	""			""	""	""	""	""	""
70	02-04-01/2022	Nabava zastava	35821000-5	34400	43000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 15.04.2022
71	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	""	III.	15.03.2022 - 15.04.2022
72	02-04-02/2022	Održavanje i isticanje zastava	50800000-3	160000	200000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2023 - 31.12.2023
73	02-04-03/2022	Nabava sprava za dječja igrališta 	37535200-9	200000	250000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Ne	I.	10.02.2022 - 31.03.2022
74	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	""	""	01.03.2022 - 02.05.2022
75	""	Grupa I.  drvene sprave	""	144000	180000	""	""	""	""	""	""
76	""	Grupa II.  metalne sprave	""	56000	70000	""	""	""	""	""	""
77	02-04-04/2022	Geodetski elaborati izvedenog stanja komunalne infrastrukture	71355000-1	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	15.04.2022 - 31.12.2022
78	02-04-05/2022	Održavanje trgova i stubišta na području grada Rijeke	45222000-9	240000	300000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 31.12.2022
79	I. izmjene i dopune 	Održavanje trgova i stubišta na području grada Rijeke za 2022. godinu	""			""	""	""	""	""	""
80	02-04-06/2022	Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora i ploča riječkih šetnica na području grada Rijeke	45453000-7	330400	413000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2022 - 31.12.2022
81	02-04-07/2022	Geodetske usluge	71250000-5	41600	52000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2022 - 31.12.2022
82	02-04-08/2022	Tehnička priprema dijela rekreativne zone s parkom za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapano od kućnog broja 36	71320000-7	28000	35000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.08.2022
83	02-04-09/2022	Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Škrobotovac zapadno od kućnog broja 5	71320000-7	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.08.2022
84	02-04-10/2022	Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta južno od kućnog broja 6a u Ulici Martina Kontuša	71320000-7	28000	35000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.08.2022
85	02-04-11/2022	Uređenje i opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	45222000-9	1153600	1442000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	III.	01.05.2022 - 31.12.2022
86	02-04-12/2022	Izrada, dobava i postava autobusnih čekaonica na stajalištima Štranga - pravac prigrad i Brig Tijani - pravac grad	44212321-5	112000	140000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.07.2022
87	02-04-13/2022	Kemijsko čišćenje grafita	90690000-0	64000	80000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.04.2022 - 31.12.2022
88	02-04-14/2022	Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane	45317000-2	712000	890000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	VII.	15.10.2022 - 31.01.2023
89	02-04-15/2022	Privremeni priključci za potrebe održavanja raznih manifestacija (montaža, demontaža, dežurstvo)	65320000-2	408000	510000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	VII.	01.01.2023 - 31.12.2023
90	02-04-16/2022	Dekoriranje grada za manifestacije	79952100-3	196800	246000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	01.01.2023 - 31.12.2023
91	02-04-17/2022	Zamjena lanca na pokretnim stepenicama u pothodniku Ivana Zajca	50740000-4	104000	130000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.04.2022 - 31.12.2022
92	I. izmjene i dopune 	""	42416400-9			""	""	""	""	""	""
93	02-04-18/2022	Zaštita hortikulture na području grada Rijeke	77300000-3	400000	500000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 31.12.2022
94	02-04-19/2022	Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka	77340000-5	44000	55000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IV.	01.05.2022 - 30.11.2022
95	02-04-20/2022	Prioritetna sanacija plaža na području grada Rijeke	45244000-9	87200	109000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.05.2022
96	I. izmjene i dopune 	""	""	148000	185000	""	""	""	""	III.	01.04.2022 - 31.05.2022
97	02-04-21/2022	Dohranjivanje plaža šljunkom	45244000-9	215200	269000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.05.2022 - 30.09.2022
98	I. izmjene i dopune 	""	""	348000	435000	""	""	""	""	""	01.04.2022 - 30.09.2022
99	02-04-22/2022	Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko - obrtnički radovi)	45244000-9	176000	220000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2022 - 31.10.2022
100	02-04-23/2022	Uređenje plažnog pojasa kampa Preluk	45244000-9	160000	200000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2022 - 31.05.2022
101	02-04-24/2022	Radovi na održavanju javne rasvjete grada Rijeke za razdoblje od četiri godine	45316100-6	15795200	19744000	OKVIRNI OTV MV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VI.	01.01.2023 - 31.12.2026
102	02-04-25/2022	Prilagodba zapadnog platoa plaže Ploče u Rijeci osobama s invaliditetom	45244000-9	264800	331000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.05.2022
103	I. izmjene i dopune 	""	""	365600	457000	""	""	""	""	III.	01.04.2022 - 31.05.2022
104	02-04-26/2022	Postavljanje i održavanje izložbenih panoa	50800000-3	84000	105000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	01.01.2023 - 31.12.2023
105	02-04-27/2022	Ispitivanje statičke stabilnosti i antikorozivne zaštite Mosta hrvatskih branitelja	24963000-2	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 31.08.2022
106	02-04-28/2022	Tehnička priprema za uređenje platoa u Ulici Plase bb	71320000-7	20000	25000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.08.2022
107	I. izmjene i dopune 	Tehnička priprema za uređenje platoa u Ulici Plase bb i usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova	""			""	""	""	""	""	""
108	02-04-29/2022	Održavanje kamera na javnim površinama	50410000-2	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2022 - 31.12.2022
109	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	""	III.	21.03.2022 - 31.12.2022
110	02-04-30/2022	Geodetske usluge za upis cesta u zemljišne knjige za 2023. godinu	71355000-1	160000	200000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	01.01.2023 - 31.12.2023
111	"I. izmjene i dopune 
02-04-31/2022"	Demontaža dekorativne rasvjete	45317000-2 	60800	76000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	25.02.2022 - 25.03.2022
112	"I. izmjene i dopune 
02-04-32/2022"	Ispitivanje sidrenja čeličnih hvatišta - Korzo	73430000-5 	43000	53750	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.04.2022 - 20.05.2022
113	"I. izmjene i dopune 
02-04-33/2022"	Oprema za vaterpolo igralište	37412000-9 	48000	60000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2022 - 31.05.2022
114	"I. izmjene i dopune 
02-04-34/2022"	Ispitivanje sidrenja čeličnih hvatišta  - Korzo - ponovljeni postupak	73430000-5 	43000	53750	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	15.04.2022 - 30.05.2022
115	"I. izmjene i dopune 
02-04-35/2022"	Opskrba električnom energijom grada Rijeke i proračunskih korisnika za razdoblje od jedne godine - drugi ponovljeni postupak	09310000-5 	37482335.39000000059604644775390625	42355038	OKVIRNI OTV VV	NE	Okvirni sporazum	Ne	IV.	01.06.2022 - 31.05.2023
116	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti:	""	""	59398735.39000000059604644775390625	69750538	""	""	""	""	""	""
117	""	""	""			""	""	""	""	""	""
118	Direkcija za komunalno redarstvo	""	""			""	""	""	""	""	""
119	02-05-01/2022	Uklanjanje kiosaka i drugih objekata s javnih površina u gradu Rijeci u 2023. godini	45111300-1	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2023 - 31.12.2023
120	Direkcija za komunalno redarstvo:	""	""	24000	30000	""	""	""	""	""	""
121	""	""	""			""	""	""	""	""	""
122	Direkcija za prometno redarstvo	""	""			""	""	""	""	""	""
123	02-06-01/2022	Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih vozila	50410000-2	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne 	I.	15.01.2022 - 31.12.2022
124	Direkcija za prometno redarstvo:	""	""	24000	30000	""	""	""	""	""	""
125	Odjel za komunalni sustav:	""	""	86196437.39000000059604644775390625	103247665.5	""	""	""	""	""	""
126	""	""	""			""	""	""	""	""	""
127	Odjel za poduzetništvo	""	""			""	""	""	""	""	""
128	03-00-01/2022	"Projektantski nadzor projekta ""Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	71248000-8	121500	151875	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	I.	15.02.2022 - 15.05.2023
129	03-00-02/2022	"Izrada i održavanje Internet stranice projekta ""Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	72212000-4	84000	105000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	II.	01.03.2022 - 10.07.2023
130	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	""	V.	01.06.2022 - 10.07.2023
131	03-00-03/2022	"Izrada detaljnog plana upravljanja za potrebe projekta ""Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	79420000-4	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	VIII.	20.09.2022 - 20.12.2022
132	03-00-04/2022	"Nabava konzultantskih usluga za upravljanje projektom i uspostavu programa edukacije za potrebe projekta ""Inkubator kreativnih tehnologija i IT industrija - Energana"""	85312320-8	1200000	1500000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	I.	01.04.2022 - 10.07.2023
133	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	""	III.	01.05.2022 - 10.07.2023
134	03-00-05/2022	"Usluge pripreme i provedbe aktivnosti vidljivosti i promocije za potrebe projekta ""Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju"" "	79960000-1	270000	337500	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	01.04.2022 - 10.07.2023
135	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	""	III.	""
136	""	Grupa I. Foto/video usluge za potrebe projekta	79960000-1	130000	162500	""	""	""	""	""	""
137	""	Grupa II. Izrada vizualnog identiteta i dizajn promotivnog materijala za potrebe projekta	79822500-7 	75000	93750	""	""	""	""	""	""
138	""	Grupa III. Tisak promotivnih materijala za potrebe projekta	79810000-5	65000	81250	""	""	""	""	""	""
139	I. izmjene i dopune 	""	79823000-9			""	""	""	""	""	""
140	03-00-06/2022	"Nabava projekta dizajna interijera za potrebe projekta ""Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	71200000-0	200000	250000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	I.	01.04.2022 - 01.07.2022
141	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	""	IV.	01.06.2022 - 15.05.2023
142	03-00-07/2022	"Nabava Data centra za potrebe opremanja ""Inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	30200000-1	3270000	4087500	OTVORENI VV	NE	Ugovor	Da	III.	01.06.2022 - 01.04.2023
143	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	""	IV.	01.07.2022 - 01.05.2023
144	03-00-08/2022	"Nabava softvera za upravljanjem prostora ""Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju - Energana"""	72210000-0	70000	87500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	III.	01.04.2022 - 01.10.2022
145	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	""	IV.	30.05.2022 - 01.11.2022
146	03-00-09/2022	"Nabava osnovne opreme za potrebe opremanja ""Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju - Energana"" "	39151000-5	1360000	1700000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	X.	15.01.2023 - 15.05.2023
147	""	Grupa I. nabava namještaja za potrebe opremanja Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju	39151000-5	917700	1147125	""	""	""	""	""	""
148	""	Grupa II. opremanje caffe bara za potrebe Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju	39310000-8	224800	281000	""	""	""	""	""	""
149	""	Grupa III. opremanje mini kuhinje za potrebe Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju	39310000-8 	30000	37500	""	""	""	""	""	""
150	""	Grupa IV. nabava rasvjete za potrebe opremanja Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju	31000000-6 	187500	234375	""	""	""	""	""	""
151	03-00-10/2022	"Nabava IKT, audiovizualne i telekomunikacijske opreme, sigurnosnih sustava te  poslužiteljske i mrežne infrastrukture za potrebe opremanja ""Inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	30230000-0 	2223230	2779037.5	OTVORENI VV	DA	Ugovor	Da	X.	15.02.2023 - 15.05.2023
152	""	Grupa I. nabava IKT i audiovizualne opreme	30230000-0 	655000	818750	""	""	""	""	""	""
153	""	Grupa II. nabava opreme za telekomunikacije	32522000-8	33000	41250	""	""	""	""	""	""
154	""	Grupa III.  nabava opreme za sigurnosne sustave	35120000-1	160500	200625	""	""	""	""	""	""
155	""	Grupa IV. nabava poslužiteljske infrastrukture	30230000-0 	909322	1136652.5	""	""	""	""	""	""
156	""	Grupa V.  nabava mrežne infrastrukture	32424000-1 	465408	581760	""	""	""	""	""	""
157	03-00-11/2022	"Nabava usluga edukacija i mentorstva te usluga  internacionalizacije MSP-ova u ""Inkubatoru za kreativne tehnologija i IT industriju - Energana"""	80510000-2	2020000	2525000	OTVORENI VV	DA	Ugovor	Da	XII.	01.04.2023 - 10.07.2023
158	""	Grupa I. nabava usluga edukacija i mentorstva iz poduzetničkih vještina	""	70000	87500	""	""	""	""	""	""
