﻿_id	Gradska cetvrt	Odrzavanje komunalne infrastrukture GC	Poboljsanje komunalnog standarda GC	"Planovi 
MKA MO"	"Naknade clanovima 
VGC i VMO"	Ostale namjene	Ukupno	None
1	Donji grad	6929000	780000	233000	186100	98800	8226900	
2	Gornji grad - Medveščak	5332000	721000	231000	176600	127400	6588000	
3	Trnje	5155000	1073500	321000	186100	84700	6820300	
4	Maksimir	3973000	1313800	408000	174200	137200	6006200	
5	Peščenica - Žitnjak	6217000	1742000	521000	230400	105900	8816300	
6	Novi Zagreb - istok	5353000	1531000	473000	190000	140700	7687700	
7	Novi Zagreb - zapad	4923000	2370000	709000	237600	105600	8345200	
8	Trešnjevka - sjever	3040000	1369000	410000	180200	89400	5088600	
9	Trešnjevka - jug	4628000	1692000	521000	149200	120200	7110400	
10	Črnomerec	2841000	1188000	370000	146000	124200	4669200	
11	Gornja Dubrava	4921000	1938000	579000	235200	116000	7789200	
12	Donja Dubrava	2079000	913000	288000	140700	108700	3529400	
13	Stenjevec	3358000	1434000	444000	142000	119800	5497800	
14	Podsused - Vrapče	3421000	1517000	469000	138400	121600	5667000	
15	Podsljeme	1624000	1172000	366000	91700	104200	3357900	
16	Sesvete	6476000	3834000	1146000	521800	160600	12138400	
17	Brezovica	2924000	1868000	574000	153800	141700	5661500	
18	sveukupno	73194000	26456300	8063000	3280000	2006700	113000000	
19	Proračun 2024. - u EURIMA							
