﻿_id	Raun iz ra. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. sijenja	Stanje 31. prosinca	"Indeks
(5/4)"
1	1	2	3	4	5	6
2	""	IMOVINA (AOP 002+061)	1	15.828.374.418	17.150.622.505	108,4
3	0	Nefinancijska  imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)	2	9.434.847.189	10.970.601.042	116,3
4	1	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	3	940.619.954	1.009.958.472	107,4
5	11	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4	870.244.089	931.259.914	107,0
6	12	Nematerijalna  imovina	5	93.144.205	103.411.399	111,0
7	19	Ispravak vrijednosti neproizvedene  dugotrajne imovine	6	22.768.340	24.712.841	108,5
8	2	Proizvedena  dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)	7	2.491.705.353	3.519.892.292	141,3
9	021 i 02921	Graevinski  objekti (AOP 009 do 012 - 013)	8	2.452.939.700	3.477.490.810	141,8
10	211	Stambeni objekti	9	1.065.936.605	1.071.192.111	100,5
11	212	Poslovni objekti	10	2.256.633.369	3.308.183.469	146,6
12	213	Ceste, eljeznice i ostali prometni objekti	11	19.492.099	19.492.099	100,0
13	214	Ostali graevinski objekti	12	57.284.734	57.572.289	100,5
14	2921	Ispravak vrijednosti graevinskih  objekata	13	946.407.107	978.949.158	103,4
15	022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 - 022)	14	21.101.970	27.557.815	130,6
16	221	Uredska oprema i namjetaj	15	157.710.924	165.316.554	104,8
17	222	Komunikacijska oprema	16	30.064.571	29.871.979	99,4
18	223	Oprema za odravanje i zatitu	17	9.051.682	10.074.228	111,3
19	224	Medicinska i laboratorijska  oprema	18	213,742	213,742	100,0
20	225	Instrumenti,  ureaji i strojevi	19	1.154.662	1.293.989	112,1
21	226	Sportska i glazbena oprema	20	48,345	48,545	100,4
22	227	Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21	1.594.773	1.578.599	99,0
23	2922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	22	178.736.729	180.839.821	101,2
24	023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 - 028)	23	13.574.382	9.899.434	72,9
25	231	Prijevozna sredstva u cestovnom  prometu	24	100.485.909	105.216.270	104,7
26	232	Prijevozna sredstva u eljeznikom  prometu	25	0	0	-
27	233	Prijevozna sredstva u pomorskom  i rijenom prometu	26	0	0	-
28	234	Prijevozna sredstva u zranom prometu	27	0	0	-
29	2923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	28	86.911.527	95.316.836	109,7
30	024 i 02924	Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene vrijednosti (AOP 030 do 033 - 034)	29	1.543.744	1.543.744	100,0
31	241	Knjige	30	0	0	-
32	242	Umjetnika djela (izloena u galerijama, muzejima i slino)	31	1.543.744	1.543.744	100,0
33	243	Muzejski izloci i predmeti prirodnih rijetkosti	32	0	0	-
34	244	Ostale nespomenute  izlobene vrijednosti	33	0	0	-
35	2924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetnikih djela i ostalih izlobenih vrijednosti	34	0	0	-
36	025 i 02925	Viegodinji  nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)	35	0	0	-
37	251	Viegodinji  nasadi	36	0	0	-
38	252	Osnovno stado	37	0	0	-
39	2925	Ispravak vrijednosti viegodinjih  nasada i osnovnog stada	38	0	0	-
40	026 i 02926	Nematerijalna  proizvedena  imovina (AOP 040 do 043 - 044)	39	2.545.557	3.400.489	133,6
41	261	Istraivanje rudnih bogatstava	40	0	0	-
42	262	Ulaganja u raunalne programe	41	48.514.554	50.939.873	105,0
43	263	Umjetnika,  literarna i znanstvena  djela	42	104.537.104	104.943.885	100,4
44	264	Ostala nematerijalna  proizvedena  imovina	43	0	0	-
45	2926	Ispravak vrijednosti nematerijalne  proizvedene  imovine	44	150.506.101	152.483.269	101,3
46	3	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	45	5.212.675	5.212.675	100,0
47	4	Sitni inventar (AOP 047+048-049)	46	0	0	-
48	41	Zalihe sitnog inventara	47	0	0	-
49	42	Sitni inventar u upotrebi	48	4.459.333	4.644.741	104,2
50	49	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	49	4.459.333	4.644.741	104,2
51	5	Dugotrajna nefinancijska  imovina u pripremi (AOP 051 do 056)	50	5.997.309.207	6.435.486.383	107,3
52	51	Graevinski  objekti u pripremi	51	5.995.011.808	6.430.819.000	107,3
53	52	Postrojenja i oprema u pripremi	52	0	2.369.984	-
54	53	Prijevozna sredstva u pripremi	53	0	0	-
55	54	Viegodinji  nasadi i osnovno stado u pripremi	54	0	0	-
56	55	Ostala nematerijalna  proizvedena  imovina u pripremi	55	808,583	808,583	100,0
57	56	Ostala nefinancijska  dugotrajna imovina u pripremi	56	1.488.816	1.488.816	100,0
58	6	Proizvedena  kratkotrajna  imovina (AOP 058 do 060)	57	0	51,22	-
59	61	Zalihe za obavljanje djelatnosti	58	0	51,22	-
60	62	Proizvodnja  i proizvodi	59	0	0	-
61	64	Roba za daljnju prodaju	60	0	0	-
62	1	Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143)	61	6.393.527.229	6.180.021.463	96,7
63	11	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	62	209.852.508	167.384.815	79,8
64	111	Novac u banci	63	208.755.389	163.977.722	78,6
65	112	Izdvojena novana sredstva	64	1.097.119	3.407.093	310,5
66	113	Novac u blagajni	65	0	0	-
67	114	Vrijednosnice  u blagajni	66	0	0	-
68	12	"Depoziti, jamevni polozi i potraivanja  od zaposlenih te za vie plaene poreze i ostalo
(AOP 068 do 072)"	67	43.692.096	23.967.102	54,9
69	121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim  institucijama	68	8.192.100	7.713.452	94,2
70	122	Jamevni polozi	69	0	2.411.150	-
71	123	Potraivanja  od zaposlenih	70	174,799	95,837	54,8
72	124	Potraivanja  za vie plaene poreze i doprinose	71	3,222	3,281	101,8
73	129	Ostala potraivanja	72	35.321.975	13.743.382	38,9
74	13	Potraivanja  za dane zajmove (AOP 074+092-103)	73	26.193.868	19.123.306	73,0
75	""	Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 091)	74	26.193.868	19.123.306	73,0
76	1321	Zajmovi neprofitnim  organizacijama, graanima i kuanstvima  u tuzemstvu	75	12.606.692	6.036.130	47,9
77	1332	Zajmovi kreditnim institucijama  u javnom sektoru	76	0	0	-
78	1333	Zajmovi osiguravajuim drutvima u javnom sektoru	77	0	0	-
79	1334	Zajmovi ostalim financijskim  institucijama  u javnom sektoru	78	0	0	-
80	1341	Zajmovi trgovakim  drutvima u javnom sektoru	79	5.313.300	4.813.300	90,6
81	1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama  izvan javnog sektora	80	0	0	-
82	1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajuim drutvima izvan javnog sektora	81	0	0	-
83	1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim  institucijama  izvan javnog sektora	82	0	0	-
84	1363	Zajmovi tuzemnim trgovakim  drutvima izvan javnog sektora	83	7.102.390	7.102.390	100,0
85	1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	84	1.171.486	1.171.486	100,0
86	1371	Zajmovi dravnom proraunu	85	0	0	-
87	1372	Zajmovi upanijskim  proraunima	86	0	0	-
88	1373	Zajmovi gradskim proraunima	87	0	0	-
89	1374	Zajmovi opinskim proraunima	88	0	0	-
90	1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	89	0	0	-
91	1376	Zajmovi ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna	90	0	0	-
92	1377	Zajmovi izvanproraunskim korisnicima upanijskih,  gradskih i opinskih prorauna	91	0	0	-
93	""	Zajmovi - inozemni (AOP 093 do 102)	92	0	0	-
94	1313	Zajmovi meunarodnim organizacijama	93	0	0	-
95	1314	Zajmovi institucijama  i tijelima EU	94	0	0	-
96	1315	Zajmovi inozemnim  vladama u EU	95	0	0	-
97	1316	Zajmovi inozemnim  vladama izvan EU	96	0	0	-
98	1322	Zajmovi neprofitnim  organizacijama, graanima i kuanstvima  u inozemstvu	97	0	0	-
99	1356	Zajmovi inozemnim  kreditnim institucijama	98	0	0	-
100	1357	Zajmovi inozemnim  osiguravajuim drutvima	99	0	0	-
101	1358	Zajmovi ostalim inozemnim  financijskim  institucijama	100	0	0	-
102	1365	Zajmovi inozemnim  trgovakim  drutvima	101	0	0	-
103	1366	Zajmovi inozemnim  obrtnicima	102	0	0	-
104	139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	103	0	0	-
105	14	Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119)	104	18.384.636	17.675.846	96,1
106	""	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 106 do 111)	105	18.384.636	17.675.846	96,1
107	1411	ekovi	106	0	0	-
108	1421	Komercijalni  i blagajniki zapisi	107	0	0	-
109	1431	Mjenice	108	0	0	-
110	1441	Obveznice	109	18.384.636	17.675.846	96,1
111	1451	Opcije i drugi financijski derivati	110	0	0	-
112	1461	Ostali vrijednosni papiri	111	0	0	-
113	""	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 113 do 118)	112	0	0	-
114	1412	ekovi	113	0	0	-
115	1422	Komercijalni  i blagajniki zapisi	114	0	0	-
116	1432	Mjenice	115	0	0	-
117	1442	Obveznice	116	0	0	-
118	1452	Opcije i drugi financijski derivati	117	0	0	-
119	1462	Ostali vrijednosni papiri	118	0	0	-
120	149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih  papira	119	0	0	-
121	15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 121+128-131)	120	4.373.150.440	4.368.077.540	99,9
122	""	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 122 do 127)	121	4.373.150.440	4.368.077.540	99,9
123	1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	122	0	0	-
124	1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajuih  drutava u javnom sektoru	123	0	0	-
125	1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	124	0	0	-
126	1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava u javnom sektoru	125	4.373.013.700	4.367.940.800	99,9
127	1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126	136,74	136,74	100,0
128	1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovakih drutava izvan javnog sektora	127	0	0	-
129	""	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 129+130)	128	0	0	-
130	1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	129	0	0	-
131	1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovakih drutava izvan javnog sektora	130	0	0	-
132	159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	131	0	0	-
133	16	Potraivanja  za prihode poslovanja (AOP 133 do 140 - 141)	132	1.247.023.695	1.086.060.679	87,1
134	161	Potraivanja  za poreze	133	113.866.328	109.177.433	95,9
135	162	Potraivanja  za doprinose	134	0	0	-
136	163	"Potraivanja  za pomoi od meunarodnih  organizacija,  institucija i tijela EU te proraunskih
korisnika temeljem prijenosa sredstava EU"	135	0	0	-
137	164	Potraivanja  za prihode od imovine	136	179.879.443	180.420.049	100,3
138	165	Potraivanja  za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	137	949.206.213	791.917.449	83,4
139	166	Potraivanja  za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga	138	0	0	-
140	167	Potraivanja  za prihode iz prorauna	139	0	0	-
141	168	Potraivanja  za kazne i upravne mjere te ostale prihode	140	4.071.711	4.545.748	111,6
142	169	Ispravak vrijednosti potraivanja	141	0	0	-
143	17	Potraivanja  od prodaje nefinancijske  imovine	142	449.304.455	391.585.779	87,2
144	19	Rashodi buduih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 144+145)	143	25.925.531	106.146.396	409,4
145	191	Rashodi buduih razdoblja	144	25.925.531	106.146.396	409,4
146	192	Nedospjela naplata prihoda	145	0	0	-
147	""	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 147+205)	146	15.828.374.418	17.150.622.505	108,4
148	2	Obveze (AOP 148+157+158+174+202)	147	1.102.551.101	2.098.432.327	190,3
149	23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156)	148	462.970.283	559.694.640	120,9
150	231	Obveze za zaposlene	149	40.894.005	40.162.949	98,2
151	232	Obveze za materijalne rashode	150	201.723.354	159.061.988	78,9
152	234	Obveze za financijske rashode	151	1.055.839	204,399	19,4
153	235	Obveze za subvencije	152	11.068.587	3.461.246	31,3
154	236	Obveze temeljem sredstava pomoi EU	153	0	4,338	-
155	237	Obveze za naknade graanima i kuanstvima	154	8.327.989	24.874.309	298,7
156	238	Obveze za kazne, naknade teta i kapitalne pomoi	155	4.205.077	123.157.289	2.928,8
157	239	Ostale tekue obveze	156	195.695.432	208.768.122	106,7
158	24	Obveze za nabavu nefinancijske  imovine	157	113.150.168	45.393.814	40,1
159	25	Obveze za vrijednosne  papire (AOP 159+166-173)	158	0	0	-
160	""	Obveze za vrijednosne  papire - tuzemne (AOP 160 do 165)	159	0	0	-
161	2511	Obveze za ekove	160	0	0	-
162	2521	Obveze za trezorske zapise	161	0	0	-
163	2531	Obveze za mjenice	162	0	0	-
164	2541	Obveze za obveznice	163	0	0	-
165	2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	164	0	0	-
166	2561	Obveze za ostale vrijednosne  papire	165	0	0	-
167	""	Obveze za vrijednosne  papire - inozemne (AOP 167 do 172)	166	0	0	-
168	2512	Obveze za ekove	167	0	0	-
169	2522	Obveze za trezorske zapise	168	0	0	-
170	2532	Obveze za mjenice	169	0	0	-
171	2542	Obveze za obveznice	170	0	0	-
172	2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	171	0	0	-
173	2562	Obveze za ostale vrijednosne  papire	172	0	0	-
174	259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne  papire	173	0	0	-
175	26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192)	174	520.123.299	1.490.036.326	286,5
176	""	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 176 do 191)	175	520.123.299	1.490.036.326	286,5
177	2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	176	0	0	-
178	2623	Obveze za zajmove od osiguravajuih  drutava u javnom sektoru	177	0	0	-
179	2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	178	0	0	-
180	2631	Obveze za zajmove od trgovakih drutava u javnom sektoru	179	0	0	-
181	2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	180	520.123.299	34.074.803	6,6
182	2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajuih  drutava izvan javnog sektora	181	0	1.455.961.523	-
183	2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	182	0	0	-
184	2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovakih drutava izvan javnog sektora	183	0	0	-
185	2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	184	0	0	-
186	2671	Obveze za zajmove od dravnog prorauna	185	0	0	-
187	2672	Obveze za zajmove od upanijskih prorauna	186	0	0	-
188	2673	Obveze za zajmove od gradskih prorauna	187	0	0	-
189	2674	Obveze za zajmove od opinskih prorauna	188	0	0	-
190	2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	189	0	0	-
191	2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproraunskih korisnika dravnog prorauna	190	0	0	-
192	2677	Obveze za zajmove od izvanproraunskih korisnika upanijskih,  gradskih i opinskih prorauna	191	0	0	-
193	""	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 193 do 201)	192	0	0	-
194	2613	Obveze za zajmove od meunarodnih  organizacija	193	0	0	-
195	2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	194	0	0	-
196	2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	195	0	0	-
197	2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	196	0	0	-
198	2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	197	0	0	-
199	2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajuih  drutava	198	0	0	-
200	2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	199	0	0	-
201	2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovakih drutava	200	0	0	-
202	2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	201	0	0	-
203	29	Odgoeno plaanje rashoda i prihodi buduih razdoblja (AOP 203+204)	202	6.307.351	3.307.547	52,4
204	291	Odgoeno plaanje rashoda	203	53,973	10,139	18,8
205	292	Naplaeni prihodi buduih razdoblja	204	6.253.378	3.297.408	52,7
206	9	Vlastiti izvori (206+214-218+222+223+224)	205	14.725.823.317	15.052.190.178	102,2
207	91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)	206	13.375.695.894	13.909.118.485	104,0
208	911	Vlastiti izvori (AOP 208+209)	207	13.376.032.594	14.804.523.396	110,7
209	9111	Vlastiti izvori iz prorauna	208	12.899.750.704	14.369.026.793	111,4
210	9112	Ostali vlastiti izvori	209	476.281.890	435.496.603	91,4
211	912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 211+212)	210	336,7	895.404.911	>>100
212	9121	Ispravak vlastitih izvora iz prorauna za obveze	211	336,7	895.404.911	>>100
213	9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	212	0	0	-
214	922	Viak/manjak  prihoda (ne upisuje se podatak)	213	0	0	-
215	9221	Viak prihoda (AOP 215 do 217)	214	1.943.900.487	3.576.158.421	184,0
216	92211	Viak prihoda poslovanja	215	1.655.060.733	2.316.189.322	139,9
217	92212	Viak prihoda od nefinancijske  imovine	216	0	0	-
218	92213	Viak primitaka od financijske imovine	217	288.839.754	1.259.969.099	436,2
219	9222	Manjak prihoda (AOP 219 do 221)	218	2.104.979.906	3.748.698.552	178,1
220	92221	Manjak prihoda poslovanja	219	0	0	-
221	92222	Manjak prihoda od nefinancijske  imovine	220	2.104.979.906	3.748.698.552	178,1
222	92223	Manjak primitaka od financijske imovine	221	0	0	-
223	96	Obraunati prihodi poslovanja	222	1.245.306.396	1.081.616.004	86,9
224	97	Obraunati prihodi od prodaje nefinancijske  imovine	223	265.900.446	233.995.820	88,0
225	98	Rezerviranja  vika prihoda	224	0	0	-
226	99	Izvanbilanni  zapisi (= 0)	225	0	0	-
227	991	Izvanbilanni  zapisi - aktiva (AOP 227)	226	1.687.761.115	1.759.711.191	104,3
228	996	Izvanbilanni  zapisi - pasiva	227	1.687.761.115	1.759.711.191	104,3
229	OBVEZNI ANALITIKI PODACI	""		""	""	""
230	13411	Zajmovi trgovakim  drutvima u javnom sektoru - kratkoroni	228	0	0	-
231	13412	Zajmovi trgovakim  drutvima u javnom sektoru - dugoroni	229	5.313.300	4.813.300	90,6
232	13631	Zajmovi tuzemnim trgovakim  drutvima izvan javnog sektora - kratkoroni	230	0	0	-
233	13632	Zajmovi tuzemnim trgovakim  drutvima izvan javnog sektora - dugoroni	231	7.102.390	7.102.390	100,0
234	13641	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoroni	232	0	0	-
235	13642	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoroni	233	1.171.486	1.171.486	100,0
236	13711	Zajmovi dravnom proraunu - kratkoroni	234	0	0	-
237	13712	Zajmovi dravnom proraunu - dugoroni	235	0	0	-
238	13721	Zajmovi upanijskim  proraunima  - kratkoroni	236	0	0	-
239	13722	Zajmovi upanijskim  proraunima  - dugoroni	237	0	0	-
240	13731	Zajmovi gradskim proraunima  - kratkoroni	238	0	0	-
241	13732	Zajmovi gradskim proraunima  - dugoroni	239	0	0	-
242	13741	Zajmovi opinskim proraunima  - kratkoroni	240	0	0	-
243	13742	Zajmovi opinskim proraunima  - dugoroni	241	0	0	-
244	13751	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - kratkoroni	242	0	0	-
245	13752	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - dugoroni	243	0	0	-
246	13761	Zajmovi ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna - kratkoroni	244	0	0	-
247	13762	Zajmovi ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna - dugoroni	245	0	0	-
248	13771	Zajmovi izvanproraunskim korisnicima upanijskih, gradskih i opinskih prorauna - kratkoroni	246	0	0	-
249	13772	Zajmovi izvanproraunskim korisnicima upanijskih,  gradskih i opinskih prorauna - dugoroni	247	0	0	-
250	26711	Obveze za zajmove od dravnog prorauna - kratkorone	248	0	0	-
251	26712	Obveze za zajmove od dravnog prorauna - dugorone	249	0	0	-
252	26721	Obveze za zajmove od upanijskih prorauna - kratkorone	250	0	0	-
253	26722	Obveze za zajmove od upanijskih prorauna - dugorone	251	0	0	-
254	26731	Obveze za zajmove od gradskih prorauna - kratkorone	252	0	0	-
255	26732	Obveze za zajmove od gradskih prorauna - dugorone	253	0	0	-
256	26741	Obveze za zajmove od opinskih prorauna - kratkorone	254	0	0	-
257	26742	Obveze za zajmove od opinskih prorauna - dugorone	255	0	0	-
258	26751	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkorone	256	0	0	-
259	26752	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugorone	257	0	0	-
260	26761	Obveze za zajmove od ostalih izvanproraunskih korisnika dravnog prorauna - kratkorone	258	0	0	-
261	26762	Obveze za zajmove od ostalih izvanproraunskih korisnika dravnog prorauna - dugorone	259	0	0	-
262	26771	Obveze za zajmove od izvanproraunskih korisnika upanijskih,  gradskih i opinskih prorauna - kratkorone	260	0	0	-
263	26772	Obveze za zajmove od izvanproraunskih korisnika upanijskih,  gradskih i opinskih prorauna - dugorone	261	0	0	-
264	""	Kontrolni zbroj (AOP 228 do 261)	262	13.587.176	13.087.176	96,3
265	OBVEZNI ANALITIKI PODACI O JAMSTVIMA	""		""	""	""
266	""	Stanje aktivnih jamstava 1.1.	263	781.708.919	618.761.965	79,2
267	""	Protestirana  jamstva u tekuoj godini	264	0	0	-
268	""	Iznos naplaen u tekuoj godini po protestiranim  jamstvima	265	0	0	-
269	""	Izdana jamstva u tekuoj godini	266	0	0	-
270	""	Jamstva istekla u tekuoj godini	267	162.946.954	158.903.329	97,5
271	""	Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 263+266-267)	268	618.761.965	459.858.636	74,3
272	""	Primljeni povrati od prvobitnih dunika za koje je jamstvo plaeno	269	0	0	-
273	""	Kontrolni zbroj (AOP 263 do 269)	270	1.563.417.838	1.237.523.930	79,2
274	OBVEZNI ANALITIKI PODACI O DUGORONIM DEPOZITIMA	""		""	""	""
275	""	Stanje dugoronih depozita 1.1.	271	8.168.771	8.192.100	100,3
276	""	Poloeni dugoroni depoziti u tekuoj godini	272	312,229	7,019	2,2
277	""	Povlaenje dugoronih depozita	273	288,9	485,667	168,1
278	""	Stanje dugoronih depozita 31.12. (AOP 271+272-273)	274	8.192.100	7.713.452	94,2
279	""	Kontrolni zbroj (AOP 271 do 274)	275	16.962.000	16.398.238	96,7
