﻿_id	﻿NACIONALNE MANJINE	BROJ	%
1	Albanci	883	0,69
2	Austrijanci	11	0,01
3	Bošnjaci	2.650	2,86
4	Bugari	17	0,01
5	Crnogorci	410	0,32
6	Česi	108	0,08
7	Mađari	214	0,17
8	Makedonci	289	0,22
9	Nijemci	45	0,03
10	Poljaci	37	0,03
11	Romi	867	0,67
12	Rumunji	20	0,02
13	Rusi	62	0,05
14	Rusini	24	0,02
15	Slovaci	50	0,04
16	Slovenci	1.090	0,85
17	Srbi	8.446	6,57
18	Talijani	2.445	1,9
19	Turci	42	0,03
20	Ukrajinci	60	0,05
21	Vlasi	3	0
22	Židovi	12	0,01
23	Ostali	784	0,01
