﻿_id	01.01.2022. - 31.12.2022.
1	ZAHTJEVI
2	DRŽAVLJANI
3	""
4	""
5	""
6	""
7	""
8	""
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	""
55	UKUPNO
56	""
57	""
58	01.01.2023. - 30.06.2023.
59	ZAHTJEVI
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	""
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
74	""
75	""
76	""
77	""
78	""
79	""
80	""
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	""
95	""
96	""
97	""
98	""
99	""
100	""
101	""
102	""
103	""
104	""
105	""
106	""
107	""
108	""
109	UKUPNO
110	""
111	""
112	DRŽAVLJANSTVO
113	""
114	RUSIJA
115	UKRAJINA
116	SAD
117	VELIKA BRITANIJA
118	KANADA
119	ARGENTINA
120	BJELORUSIJA
121	AUSTRALIJA
122	SRBIJA
123	KINA
124	KOLUMBIJA
125	BOSNA I HERCEGOVINA
126	ČILE
127	IZRAEL
128	MEKSIKO
129	IRAN
130	JUŽNOAFRIČKA REPUBL.
131	INDIJA
132	BRAZIL
133	SINGAPUR
134	SJEVERNA MAKEDONIJA
135	TURSKA
136	EGIPAT
137	TAJLAND
138	AZERBAJDŽAN
139	GRUZIJA
140	MOLDOVA
141	KOREJA
142	MAROKO
143	PERU
144	GANA
145	JAPAN
146	NOVI ZELAND
147	MALEZIJA
148	PANAMA
149	PARAGVAJ
150	SUDAN
151	KUVAJT
152	Ukupno
