﻿_id	Jalsovec	16.31246	46.51358	https://goo.gl/maps/eiww7BTZjErNda759?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajaliste 1
1	Jalšovec	16.31351	46.51352	https://goo.gl/maps/cSvfRFi3bF9G3Wkj6?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 2
2	Jalšovec	16.30575	46.50088	https://goo.gl/maps/FGxH1aX5fVMMvCYZA?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 3
3	Jalšovec	16.30575	46.5088	https://goo.gl/maps/pFF5SgUDcPxcpNGB6?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 4
4	Prekopa	16.33783	46.46553	https://goo.gl/maps/ZLoDeBZFN2uAbPKA7?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 5
5	Prekopa	16.33772	46.46555	https://goo.gl/maps/VTs1m5KaRYjyNszS7?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 6
6	Prekopa	16.33701	46.47161	https://goo.gl/maps/tt5cpQPtDUG3Xh2i7?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 7
7	Prekopa	16.33707	46.47177	https://goo.gl/maps/M3NXnBUuAM1Mk51U8?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 8
8	Prekopa	16.32446	46.47454	https://goo.gl/maps/SqC4sUnMQ6k2z3SY6?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 9
9	Prekopa	16.32449	46.47457	https://goo.gl/maps/36Tay6Ern5DANYTU9?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 10
10	Železna Gora	16.32701	46.4856	https://goo.gl/maps/89u1JPL64h4ivos26?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 11
11	Železna Gora	16.30957	46.48149	https://goo.gl/maps/yJovB32Lhirw7eWz7?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 12
12	Železna Gora	16.3089	46.4822	https://goo.gl/maps/ijKW3XeYiGXtL7P4A?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 13
13	Štrigova	16.29346	46.49672	https://goo.gl/maps/uw3sHfCG4zyzbo4b8?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 14
14	Štrigova	16.29343	46.4981	https://goo.gl/maps/pTeTsA2ak6TsXsnr6?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 15
15	Štrigova	16.28644	46.50101	https://goo.gl/maps/osM7sWnBh8X2G3n67?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 16
16	Štrigova	16.28655	46.50097	https://goo.gl/maps/d7LpAAdLpUnBNhj66?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 17
17	Leskovec	16.27197	46.48878	https://goo.gl/maps/QMqS26zFzAoq5SZD7?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 18
18	Sveti Urban	16.26941	46.47361	https://goo.gl/maps/56dWxfpgTmY6gcEh6?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 19
19	Sveti Urban	16.27101	46.46764	https://goo.gl/maps/zZ4AU5eix1qXRoAs5?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 20
20	Sveti Urban	16.27178	46.467809	https://goo.gl/maps/veW38eRARnQPPrLg7?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 21
21	Stanetinec	16.27081	46.45457	https://goo.gl/maps/XbqmHBK1ferPrrso6?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 22
22	Stanetinec	16.2731	46.43472	https://goo.gl/maps/4byW5o5YgeWR7Xew9?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 23
23	Stanetinec	16.27309	46.43471	https://goo.gl/maps/H9KJfSHahqemFxRP7?coh=178571&entry=tt	Autobusno stajalište 24
24	Železna Gora	16.3205	46.47494	https://goo.gl/maps/X29fFqu7u3FErGeQA?coh=178571&entry=tt	Autobusno okretište
