﻿_id	KORISNICI DOPLATKA ZA DJECU KOJIMA JE OBRACUNAT DOPLATAK ZA DJE	"BROJ 
DJECE"	BROJ KORISNIKA	OBRACUNATA MJESECNA SVOTA u kn	OBRACUNATA SVOTA ZA PRETHODNE MJESECE u kn	UKUPNA OBRACUNATA SVOTA u kn
1	RADNICI	142640	74322	53205090.25000001	1275094.23	54480184.480000004
2	OBRTNICI	5686	2974	2062675.8599999999	77025.45999999999	2139701.32
3	POLJOPRIVREDNICI	1718	902	625904.62	5687.46	631592.08
4	OSOBE KOJE SAMOSTALNO OBAVLJAJU PROF.DJELATNOST	33	19	11471.34	0	11471.34
5	NEZAPOSLENE OSOBE	77623	36488	31047004.23	627390.1	31674394.330000002
6	KORISNICI MIROVINA	10149	7632	5074453.11	60599.600000000006	5135052.71
7	DOPLATAK ZA DJECU PRIMJENOM PROPISA EU	3081	1770	1346865.11	849292.4	2196157.5100000002
8	UKUPNO	240930	124107	93373464.52000001	2895089.25	96268553.77000001
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
