﻿_id	Raun iz ra. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvjetajnom razdoblju
1	1	2	3	4
2	6	PRIMICI POSLOVANJA (AOP 002 do 009)	1	6.603.812.062
3	61	Porezi	2	5.030.210.005
4	62	Doprinosi	3	0
5	63	Pomoi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opeg prorauna	4	110.846.181
6	64	Primici od imovine	5	440.347.248
7	65	Primici od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6	943.165.527
8	66	Primici od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga i primici od donacija	7	0
9	67	Primici iz prorauna	8	0
10	68	Kazne, upravne mjere i ostali primici	9	79.243.101
11	3	IZDACI POSLOVANJA (AOP 011+023+056+075+083+095+102)	10	5.817.549.657
12	31	Izdaci za zaposlene (AOP 012+017+019)	11	1.503.157.111
13	311	Plae (AOP 013 do 016)	12	1.226.142.791
14	3111	Plae za redovan rad	13	1.216.539.634
15	3112	Plae u naravi	14	1.949.333
16	3113	Plae za prekovremeni rad	15	2.447.824
17	3114	Plae za posebne uvjete rada	16	5.206.000
18	312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 018)	17	70.463.721
19	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18	70.463.721
20	313	Doprinosi na plae (AOP 020 do 022)	19	206.550.599
21	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20	3.710.000
22	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21	182.079.228
23	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti	22	20.761.371
24	32	Materijalni izdaci (AOP 024+029+037+047+049)	23	2.292.989.639
25	321	Naknade trokova zaposlenima (AOP 025 do 028)	24	84.488.622
26	3211	Slubena putovanja	25	5.720.321
27	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot	26	75.130.182
28	3213	Struno usavravanje zaposlenika	27	3.616.369
29	3214	Ostale naknade trokova zaposlenima	28	21,75
30	322	Izdaci za materijal i energiju (AOP 030 do 036)	29	395.446.338
31	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	30	29.243.992
32	3222	Materijal i sirovine	31	111.355.672
33	3223	Energija	32	242.739.916
34	3224	Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje	33	6.778.759
35	3225	Sitni inventar i auto gume	34	3.265.133
36	3226	Vojna oprema	35	304,045
37	3227	Slubena, radna i zatitna odjea i obua	36	1.758.821
38	323	Izdaci za usluge (AOP 038 do 046)	37	1.614.789.689
39	3231	Usluge telefona, pote i prijevoza	38	39.426.268
40	3232	Usluge tekueg i investicijskog odravanja	39	841.410.775
41	3233	Usluge promidbe i informiranja	40	25.275.559
42	3234	Komunalne usluge	41	93.920.562
43	3235	Zakupnine i najamnine	42	407.713.316
44	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43	13.572.423
45	3237	Intelektualne i osobne usluge	44	82.416.731
46	3238	Raunalne usluge	45	32.656.832
47	3239	Ostale usluge	46	78.397.223
48	324	Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa (AOP 048)	47	2.446.576
49	3241	Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa	48	2.446.576
50	329	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja (AOP 050 do 055)	49	195.818.414
51	3291	Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela, povjerenstava i slino	50	45.716.489
52	3292	Premije osiguranja	51	7.332.645
53	3293	Reprezentacija	52	2.757.499
54	3294	lanarine	53	649,526
55	3295	Pristojbe i naknade	54	1.975.207
56	3299	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	55	137.387.048
57	34	Financijski izdaci (AOP 057+062+070)	56	87.550.286
58	341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 058 do 061)	57	0
59	3411	Kamate za izdane trezorske zapise	58	""
60	3412	Kamate za izdane mjenice	59	""
61	3413	Kamate za izdane obveznice	60	""
62	3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	61	""
63	342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 063 do 069)	62	51.796.578
64	3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od meunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	63	0
65	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	64	0
66	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65	51.796.578
67	3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	66	0
68	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovakih drutava u javnom sektoru	67	0
69	3427	Kamate za primljene zajmove od trgovakih drutava i obrtnika izvan javnog sektora	68	0
70	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	69	0
71	343	Ostali financijski izdaci (AOP 071 do 074)	70	35.753.708
72	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	71	11.751.351
73	3432	Negativne teajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	72	0
74	3433	Zatezne kamate	73	2.464.870
75	3434	Ostali nespomenuti financijski izdaci	74	21.537.487
76	35	Subvencije (AOP 076+079)	75	731.480.494
77	351	Subvencije trgovakim drutvima u javnom sektoru (AOP 077+078)	76	702.353.094
78	3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	77	0
79	3512	Subvencije trgovakim drutvima u javnom sektoru	78	702.353.094
80	352	Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 080 do 082)	79	29.127.400
81	3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	80	0
82	3522	Subvencije trgovakim drutvima izvan javnog sektora	81	16.655.301
83	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	82	12.472.099
84	36	Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna (AOP 084+087+090)	83	45.248.102
85	361	Pomoi inozemnim vladama (AOP 085+086)	84	84,7
86	3611	Tekue pomoi inozemnim vladama	85	84,7
87	3612	Kapitalne pomoi inozemnim vladama	86	""
88	362	Pomoi meunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 088+089)	87	115
89	3621	Tekue pomoi meunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	88	115
90	3622	Kapitalne pomoi meunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	89	""
91	363	Pomoi unutar opeg prorauna (AOP 091 do 094)	90	45.048.402
92	3631	Tekue pomoi unutar opeg prorauna	91	45.048.402
93	3632	Kapitalne pomoi unutar opeg prorauna	92	""
94	3633	Tekue pomoi proraunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	93	""
95	3634	Kapitalne pomoi proraunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	94	""
96	37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 096+099)	95	461.828.949
97	371	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja (AOP 097+098)	96	0
98	3711	Naknade graanima i kuanstvima u novcu	97	""
99	3712	Naknade graanima i kuanstvima u naravi	98	""
100	372	Naknade graanima i kuanstvima iz prorauna (AOP 100+101)	99	461.828.949
101	3721	Naknade graanima i kuanstvima u novcu	100	191.693.750
102	3722	Ostale naknade graanima i kuanstvima u naravi	101	270.135.199
103	38	Ostali izdaci (AOP 103+106+109+114)	102	695.295.076
104	381	Tekue donacije (AOP 104+105)	103	530.556.656
105	3811	Tekue donacije u novcu	104	530.556.656
106	3812	Tekue donacije u naravi	105	""
107	382	Kapitalne donacije (AOP 107+108)	106	17.787.894
108	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	107	4.491.264
109	3822	Kapitalne donacije graanima i kuanstvima	108	13.296.630
110	383	Kazne, penali i naknade tete (AOP 110 do 113)	109	27.832.850
111	3831	Naknade tete pravnim i fizikim osobama	110	27.832.850
112	3832	Penali, learine i drugo	111	""
113	3833	Naknade teta zaposlenicima	112	""
114	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade teta	113	""
115	386	Kapitalne pomoi (AOP 115 do 117)	114	119.117.676
116	3861	Kapitalne pomoi kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovakim drutvima u javnom sektoru	115	119.117.676
117	3862	Kapitalne pomoi kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovakim drutvima izvan javnog sektora	116	""
118	3863	Kapitalne pomoi poljoprivrednicima i obrtnicima	117	""
119	""	Neto primici iz poslovnih aktivnosti (AOP 001-010)	118	786.262.405
120	""	Neto izdaci iz poslovnih aktivnosti (AOP 010-001)	119	0
121	7	Primici od prodaje nefinancijske imovine (AOP 121 do 124)	120	64.939.988
122	71	Primici od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	121	15.122.614
123	72	Primici od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	122	49.817.374
124	73	Primici od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	123	0
125	74	Primici od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	124	0
126	4	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine (AOP 126+140+174+180+183)	125	791.935.457
127	41	Izdaci za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 127+131+138)	126	25.386.056
128	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 128 do 130)	127	16.186.009
129	4111	Zemljite	128	16.186.009
130	4112	Rudna bogatstva	129	""
131	4113	Ostala prirodna materijalna imovina	130	""
132	412	Nematerijalna imovina (AOP 132 do 137)	131	9.200.047
133	4121	Patenti	132	""
134	4122	Koncesije	133	""
135	4123	Licence	134	4.106.532
136	4124	Ostala prava	135	5.093.515
137	4125	Goodwill	136	""
138	4126	Ostala nematerijalna imovina	137	""
139	418	Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 139)	138	0
140	4181	Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine	139	""
141	42	Izdaci za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 141+146+154+159+164+167+172)	140	708.913.127
142	421	Graevinski objekti (AOP 142 do 145)	141	657.568.472
143	4211	Stambeni objekti	142	29.401.208
144	4212	Poslovni objekti	143	309.843.645
145	4213	Ceste, eljeznice i ostali prometni objekti	144	60.947.415
146	4214	Ostali graevinski objekti	145	257.376.204
147	422	Postrojenja i oprema (AOP 147 do 153)	146	39.736.154
148	4221	Uredska oprema i namjetaj	147	13.720.760
149	4222	Komunikacijska oprema	148	1.209.192
150	4223	Oprema za odravanje i zatitu	149	4.012.099
151	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	150	16.202.386
152	4225	Instrumenti, ureaji i strojevi	151	25,698
153	4226	Sportska i glazbena oprema	152	0
154	4227	Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene	153	4.566.019
155	423	Prijevozna sredstva (AOP 155 do 158)	154	1.133.591
156	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	155	1.133.591
157	4232	Prijevozna sredstva u eljeznikom prometu	156	0
158	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rijenom prometu	157	0
159	4234	Prijevozna sredstva u zranom prometu	158	0
160	424	Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene vrijednosti (AOP 160 do 163)	159	7.112.550
161	4241	Knjige	160	6.077.100
162	4242	Umjetnika djela (izloena u galerijama, muzejima i slino)	161	0
163	4243	Muzejski izloci i predmeti prirodnih rijetkosti	162	1.035.450
164	4244	Ostale nespomenute izlobene vrijednosti	163	0
165	425	Viegodinji nasadi i osnovno stado (AOP 165+166)	164	0
166	4251	Viegodinji nasadi	165	""
167	4252	Osnovno stado	166	""
168	426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 168 do 171)	167	3.193.749
169	4261	Istraivanje rudnih bogatstava	168	0
170	4262	Ulaganja u raunalne programe	169	1.711.469
171	4263	Umjetnika, literarna i znanstvena djela	170	0
172	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	171	1.482.280
173	428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 173)	172	168,611
174	4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173	168,611
175	43	Izdaci za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 175+178)	174	0
176	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 176+177)	175	0
177	4311	Plemeniti metali i drago kamenje	176	""
178	4312	Pohranjene knjige, umjetnika djela i sline vrijednosti	177	""
179	438	Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetnikih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti (AOP 179)	178	0
180	4381	Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetnikih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti	179	""
181	44	Izdaci za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 181)	180	0
182	441	Izdaci za nabavu zaliha (AOP 182)	181	0
183	4411	Strateke zalihe	182	""
184	45	Izdaci za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 184+186+188+190+192)	183	57.636.274
185	451	Dodatna ulaganja na graevinskim objektima (AOP 185)	184	57.576.015
186	4511	Dodatna ulaganja na graevinskim objektima	185	57.576.015
187	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 187)	186	60,259
188	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	187	60,259
189	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 189)	188	0
190	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	189	""
191	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 191)	190	0
192	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	191	""
193	458	Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 193)	192	0
194	4581	Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193	""
195	""	Neto primici iz transakcija na nefinancijskoj imovini (AOP 120-125)	194	0
196	""	Neto izdaci iz transakcija na nefinancijskoj imovini (AOP 125-120)	195	726.995.469
197	8	Primici od financijske imovine i zaduivanja (AOP 197 do 201)	196	197.954.521
198	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	197	7.357.924
199	82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	198	383,423
200	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	199	213,174
201	84	Primici od zaduivanja	200	190.000.000
202	85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	201	0
203	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 203 do 207)	202	188.841.905
204	51	Izdaci za dane zajmove	203	2.411.150
205	52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	204	0
206	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	205	12
207	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	206	186.418.755
208	55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	207	0
209	1 i 2	Ostali primici (AOP 209 do 216)	208	12.803.850
210	""	Depoziti	209	29,578
211	""	Jamevni polozi	210	0
212	""	Naplaena potraivanja od zaposlenih	211	5,977
213	""	Povrati vie plaenih poreza i doprinosa	212	0
214	""	Naplaena ostala potraivanja	213	3.771.266
215	""	Naplaeni ekovi	214	0
216	""	Naplaene mjenice	215	0
217	""	Ostali nespomenuti primici	216	8.997.029
218	1 i 2	Ostali izdaci (AOP 218 do 223)	217	123.651.096
219	""	Depoziti	218	27,876
220	""	Jamevni polozi	219	0
221	""	Isplate zaposlenima koje nisu izdaci	220	2.225.803
222	""	Iskupljeni ekovi	221	0
223	""	Iskupljene mjenice	222	0
224	""	Ostali nespomenuti izdaci	223	121.397.417
225	""	Neto primici iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (AOP 196+208-202-217)	224	0
226	""	Neto izdaci iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (AOP 202+217-196-208)	225	101.734.630
227	""	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	0
228	""	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	42.467.694
229	11	NOVANA SREDSTVA NA POETKU RAZDOBLJA	228	209.852.508
230	11	NOVANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	167.384.814
231	""	POVEANJE NOVANIH SREDSTAVA (AOP 229-228)	230	0
232	""	SMANJENJE NOVANIH SREDSTAVA (AOP 228-229)	231	42.467.694
233	OBVEZNI ANALITIKI PODACI	""	""	""
234	Raun iz ra. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvjetajnom razdoblju
235	61191	Povrat vie ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	232	0
236	63111	Tekue pomoi od inozemnih vlada u EU	233	0
237	63112	Tekue pomoi od inozemnih vlada izvan EU	234	0
238	63121	Kapitalne pomoi od inozemnih vlada u EU	235	0
239	63122	Kapitalne pomoi od inozemnih vlada izvan EU	236	0
240	63211	Tekue pomoi od meunarodnih organizacija	237	0
241	63221	Kapitalne pomoi od meunarodnih organizacija	238	0
242	63231	Tekue pomoi od institucija i tijela EU	239	1.992.651
243	63241	Kapitalne pomoi od institucija i tijela EU	240	0
244	63311	Tekue pomoi iz dravnog prorauna	241	79.145.168
245	63312	Tekue pomoi iz upanijskih prorauna	242	39,5
246	63313	Tekue pomoi iz gradskih prorauna	243	0
247	63314	Tekue pomoi iz opinskih prorauna	244	0
248	63321	Kapitalne pomoi iz dravnog prorauna	245	10.000.000
249	63322	Kapitalne pomoi iz upanijskih prorauna	246	0
250	63323	Kapitalne pomoi iz gradskih prorauna	247	0
251	63324	Kapitalne pomoi iz opinskih prorauna	248	0
252	63331	Tekue pomoi od proraunskih korisnika dravnog prorauna temeljem prijenosa sredstava EU	249	21,159
253	63332	Tekue pomoi od proraunskih korisnika upanijskih, gradskih i opinskih prorauna temeljem prijenosa sredstava EU	250	0
254	63341	Kapitalne pomoi od proraunskih korisnika dravnog prorauna temeljem prijenosa sredstava EU	251	0
255	63342	Kapitalne pomoi od proraunskih korisnika upanijskih, gradskih i opinskih prorauna temeljem prijenosa sredstava EU	252	0
256	63414	Tekue pomoi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	253	0
257	63415	Tekue pomoi od ostalih izvanproraunskih korisnika dravnog prorauna	254	0
258	63416	Tekue pomoi od izvanproraunskih korisnika upanijskih, gradskih i opinskih prorauna	255	0
259	63424	Kapitalne pomoi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	256	0
260	63425	Kapitalne pomoi od ostalih izvanproraunskih korisnika dravnog prorauna	257	19.647.703
261	63426	Kapitalne pomoi od izvanproraunskih korisnika upanijskih, gradskih i opinskih prorauna	258	0
262	63511	Tekue pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije	259	0
263	63521	Kapitalne pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije	260	0
264	64371	Prihodi od kamata na dane zajmove dravnom proraunu	261	0
265	64372	Prihodi od kamata na dane zajmove upanijskim proraunima	262	0
266	64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proraunima	263	0
267	64374	Prihodi od kamata na dane zajmove opinskim proraunima	264	0
268	64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	265	0
269	64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna	266	0
270	64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproraunskim korisnicima upanijskih, gradskih i opinskih prorauna	267	0
271	""	Kontrolni zbroj (AOP 232 do 267)	268	110.846.181
272	31214	Otpremnine	269	17.678.426
273	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni sluaj	270	1.265.136
274	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	271	75.018.765
275	34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	272	0
276	34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	273	0
277	34213	Kamate za primljene zajmove od meunarodnih organizacija	274	0
278	34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	275	0
279	34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	276	0
280	34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	277	0
281	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	278	51.681.858
282	34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajuih drutava izvan javnog sektora	279	0
283	34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	280	114,72
284	34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	281	0
285	34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajuih drutava	282	0
286	34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	283	0
287	34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovakih drutava izvan javnog sektora	284	0
288	34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	285	0
289	34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovakih drutava	286	0
290	34281	Kamate za primljene zajmove od dravnog prorauna	287	0
291	34282	Kamate za primljene zajmove od upanijskih prorauna	288	0
292	34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih prorauna	289	0
293	34284	Kamate za primljene zajmove od opinskih prorauna	290	0
294	34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	291	0
295	34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproraunskih korisnika dravnog prorauna	292	0
296	34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproraunskih korisnika upanijskih, gradskih i opinskih prorauna	293	0
297	35231	Subvencije poljoprivredinicima	294	9,95
298	35232	Subvencije obrtnicima	295	12.462.149
299	36313	Tekue pomoi dravnom proraunu	296	43.130.000
300	36314	Tekue pomoi upanijskim proraunima	297	0
301	36315	Tekue pomoi gradskim proraunima	298	48,466
302	36316	Tekue pomoi opinskim proraunima	299	0
303	36317	Tekue pomoi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	300	0
304	36318	Tekue pomoi ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna	301	972,225
305	36319	Tekue pomoi izvanproraunskim korisnicima upanijskih, gradskih i opinskih prorauna	302	897,711
306	36323	Kapitalne pomoi dravnom proraunu	303	0
307	36324	Kapitalne pomoi upanijskim proraunima	304	0
308	36325	Kapitalne pomoi gradskim proraunima	305	0
309	36326	Kapitalne pomoi opinskim proraunima	306	0
310	36327	Kapitalne pomoi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	307	0
311	36328	Kapitalne pomoi ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna	308	0
312	36329	Kapitalne pomoi izvanproraunskim korisnicima upanijskih, gradskih i opinskih prorauna	309	0
313	36331	Tekue pomoi proraunskim korisnicima dravnog prorauna temeljem prijenosa sredstava EU	310	0
314	36332	Tekue pomoi proraunskim korisnicima upanijskih, gradskih i opinskih prorauna temeljem prijenosa sredstava EU	311	0
315	36341	Kapitalne pomoi proraunskim korisnicima dravnog prorauna temeljem prijenosa sredstava EU	312	0
316	36342	Kapitalne pomoi proraunskim korisnicima upanijskih, gradskih i opinskih prorauna temeljem prijenosa sredstava EU	313	0
317	37215	Stipendije i kolarine	314	20.651.541
318	37216	Naknade za pomo bivim politikim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	315	0
319	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	316	142.737.241
320	38612	Kapitalne pomoi trgovakim drutvima u javnom sektoru	317	119.117.676
321	38613	Kapitalne pomoi kreditnim institucijama u javnom sektoru	318	0
322	38614	Kapitalne pomoi osiguravajuim drutvima u javnom sektoru	319	0
323	38615	Kapitalne pomoi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	320	0
324	38622	Kapitalne pomoi trgovakim drutvima izvan javnog sektora	321	0
325	38623	Kapitalne pomoi kreditnim institucijama izvan javnog sektora	322	0
326	38624	Kapitalne pomoi osiguravajuim drutvima izvan javnog sektora	323	0
327	38625	Kapitalne pomoi ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	324	0
328	38631	Kapitalne pomoi poljoprivrednicima	325	0
329	38632	Kapitalne pomoi obrtnicima	326	0
330	""	Kontrolni zbroj (AOP 269 do 326)	327	485.785.864
331	81711	Povrat zajmova danih dravnom proraunu - kratkoroni	328	""
332	81712	Povrat zajmova danih dravnom proraunu - dugoroni	329	""
333	81721	Povrat zajmova danih upanijskim proraunima - kratkoroni	330	""
334	81722	Povrat zajmova danih upanijskim proraunima - dugoroni	331	""
335	81731	Povrat zajmova danih gradskim proraunima - kratkoroni	332	""
336	81732	Povrat zajmova danih gradskim proraunima - dugoroni	333	""
337	81741	Povrat zajmova danih opinskim proraunima - kratkoroni	334	""
338	81742	Povrat zajmova danih opinskim proraunima - dugoroni	335	""
339	81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoroni	336	""
340	81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoroni	337	""
341	81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna - kratkoroni	338	""
342	81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna - dugoroni	339	""
343	81771	Povrat zajmova danih izvanproraunskim korisnicima upanijskih, gradskih i opinskih prorauna - kratkoroni	340	""
344	81772	Povrat zajmova danih izvanproraunskim korisnicima upanijskih, gradskih i opinskih prorauna - dugoroni	341	""
345	84131	Primljeni zajmovi od meunarodnih organizacija - kratkoroni	342	""
346	84132	Primljeni zajmovi od meunarodnih organizacija - dugoroni	343	""
347	84141	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - kratkoroni	344	""
348	84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoroni	345	""
349	84151	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - kratkoroni	346	""
350	84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoroni	347	""
351	84161	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - kratkoroni	348	""
352	84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoroni	349	""
353	84711	Primljeni zajmovi od dravnog prorauna - kratkoroni	350	""
354	84712	Primljeni zajmovi od dravnog prorauna - dugoroni	351	""
355	84721	Primljeni zajmovi od upanijskih prorauna - kratkoroni	352	""
356	84722	Primljeni zajmovi od upanijskih prorauna - dugoroni	353	""
357	84731	Primljeni zajmovi od gradskih prorauna - kratkoroni	354	""
358	84732	Primljeni zajmovi od gradskih prorauna - dugoroni	355	""
359	84741	Primljeni zajmovi od opinskih prorauna - kratkoroni	356	""
360	84742	Primljeni zajmovi od opinskih prorauna - dugoroni	357	""
361	84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoroni	358	""
362	84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoroni	359	""
363	84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproraunskih korisnika - kratkoroni	360	""
364	84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproraunskih korisnika - dugoroni	361	""
365	""	Kontrolni zbroj (AOP 328 do 361)	362	0
366	51711	Dani zajmovi dravnom proraunu - kratkoroni	363	""
367	51712	Dani zajmovi dravnom proraunu - dugoroni	364	""
368	51721	Dani zajmovi upanijskim proraunima - kratkoroni	365	""
369	51722	Dani zajmovi upanijskim proraunima - dugoroni	366	""
370	51731	Dani zajmovi gradskim proraunima - kratkoroni	367	""
371	51732	Dani zajmovi gradskim proraunima - dugoroni	368	""
372	51741	Dani zajmovi opinskim proraunima - kratkoroni	369	""
373	51742	Dani zajmovi opinskim proraunima - dugoroni	370	""
374	51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoroni	371	""
375	51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoroni	372	""
376	51761	Dani zajmovi ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna - kratkoroni	373	""
377	51762	Dani zajmovi ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna - dugoroni	374	""
378	51771	Dani zajmovi izvanproraunskim korisnicima upanijskih, gradskih i opinskih prorauna - kratkoroni	375	""
379	51772	Dani zajmovi izvanproraunskim korisnicima upanijskih, gradskih i opinskih prorauna - dugoroni	376	""
380	54131	Otplata glavnice primljenih zajmova od meunarodnih organizacija - kratkoronih	377	""
381	54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od meunarodnih organizacija - dugoronih	378	""
382	54141	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - kratkoronih	379	""
383	54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - dugoronih	380	""
384	54151	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - kratkoronih	381	""
385	54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - dugoronih	382	""
386	54161	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - kratkoronih	383	""
387	54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - dugoronih	384	""
388	54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od dravnog prorauna - kratkoronih	385	""
389	54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od dravnog prorauna - dugoronih	386	""
390	54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od upanijskih prorauna - kratkoronih	387	""
391	54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od upanijskih prorauna - dugoronih	388	""
392	54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih prorauna - kratkoronih	389	""
393	54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih prorauna - dugoronih	390	""
