﻿_id	Red. broj	Šifra DTS skupine	Naziv DTS kategorije	Broj slučajeva	Ukupno likvidirano za DTS kategoriju	% u ukup-nom broju	% u ukupno likvidi-ranom	Prosječan broj dodatnih dijagnoza po DTS kategoriji	Prosječan broj postupaka po DTS kategoriji	Ukupan broj dana ležanja	% u sveukup-nom broju dana ležanja	Prosječno dana ležanja po epizodi	Ukupno likvidirano za lijekove	Ukupno likvidirano za materijale	Ukupno likvidirano za lijekove i materijale	% u ukupno likvidirano za lijekove i materijale (15/5)	"Prosječno za lijekove po slučaju 
(13/4)"	Prosječno za materijale po slučaju (14/4)	"Ukupno likvidirano za ostalo
(5-15)"	Prosječno za ostalo po danu liječenja (19/10)	"Prosječan  broj DTS postupaka koji 
utječu na grupiranje"
1	1	2.0	3.0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	1	F66A	Ateroskleroza koronarnih krvnih žila s KK	141	1030867.5	0.0249979611591962351535567421478845062665641307830810546875	0.01963454682311992216536822297712205909192562103271484375	5.83687943262410957601105110370554029941558837890625	52.8581560283686968659822014160454273223876953125	960	0.024207341935513153330372659866043250076472759246826171875	6.8085106382978697325825123698450624942779541015625	36124.8499999999985448084771633148193359375	31195.06000000000130967237055301666259765625	67319.91000000000349245965480804443359375	6.53041346244789000508035314851440489292144775390625	256.20460992907800346074509434401988983154296875	221.241560283687960009046946652233600616455078125	963547.589999999967403709888458251953125	1003.6954062500000190993887372314929962158203125	4.8226950354609900983859915868379175662994384765625
3	2	F71B	Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja bez vrlo teških ili teških KK	141	445322.5	0.0249979611591962351535567421478845062665641307830810546875	0.00848189071596380968209860640172337298281490802764892578125	2.88652482269502996814480866305530071258544921875	37.4397163120567029181984253227710723876953125	594	0.014978292822598764100217039185736211948096752166748046875	4.2127659574468001579816700541414320468902587890625	7390.3199999999997089616954326629638671875	14403.079999999999927240423858165740966796875	21793.4000000000014551915228366851806640625	4.89384659432209279117387268343009054660797119140625	52.41361702127659327743458561599254608154296875	102.1495035460992966136473114602267742156982421875	423529.099999999976716935634613037109375	713.0119528619528637136681936681270599365234375	3.617021276595739909254234589752741158008575439453125
4	3	F71A	Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja s vrlo teškim ili teškim KK	83	710122.5	0.014715111888037500642578692122697248123586177825927734375	0.01352543704831220099105149046181395533494651317596435546875	6.54216867469879037599866933305747807025909423828125	54.07228915662650337026207125745713710784912109375	463	0.01167499928764853013574143147934591979719698429107666015625	5.57831325301204028477286556153558194637298583984375	8470.6800000000002910383045673370361328125	13757.620000000000800355337560176849365234375	22228.300000000002910383045673370361328125	3.130206408049315935926415477297268807888031005859375	102.0563855421686838553796405903995037078857421875	165.754457831325311190084903500974178314208984375	687894.19999999995343387126922607421875	1485.73261339092869093292392790317535400390625	5.38554216867469026652770480723120272159576416015625
5	4	F66B	Ateroskleroza koronarnih krvnih žila bez KK	43	141570	0.0076234917010314755259070551574041019193828105926513671875	0.0026964307185444180703370875562541186809539794921875	3.25581395348836988290486260666511952877044677734375	30.605116279069701334947239956818521022796630859375	192	0.00484146838710263101301922716857006889767944812774658203125	4.46511627906976027446717125712893903255462646484375	2674.510000000000218278728425502777099609375	7452.6800000000002910383045673370361328125	10127.190000000000509317032992839813232421875	7.1534859080313619728030971600674092769622802734375	62.1979069767441927751860930584371089935302734375	173.318139534883727037595235742628574371337890625	131442.8099999999976716935634613037109375	684.5979687499999499777914024889469146728515625	2.069767441860459911140424082987010478973388671875
6	5	F69A	Poremećaji zalistaka srca s vrlo teškim ili teškim KK	29	349060	0.00514142463557936725548902501259362907148897647857666015625	0.006648414965141728749653537988706375472247600555419921875	7.17241379310344040476365989889018237590789794921875	59	253	0.006379643239255029796286322607556940056383609771728515625	8.724137931034480430980693199671804904937744140625	7640.920000000000072759576141834259033203125	9161.110000000000582076609134674072265625	16802.02999999999883584678173065185546875	4.8135077064115048273151842295192182064056396484375	263.48000000000001818989403545856475830078125	315.90034482758625244969152845442295074462890625	332257.96999999997206032276153564453125	1313.272608695652024834998883306980133056640625	5.5517241379310302562544165994040668010711669921875
7	6	F70B	Značajna aritmija i zastoj rada srca bez vrlo teških ili teških KK	24	159832.5	0.004254972112203614549585939386133759398944675922393798828125	0.0030442697098378942478780206926103346631862223148345947265625	2.958333333333329928649391149519942700862884521484375	48.291666666666600349344662390649318695068359375	178	0.00448844465054306328288813432436654693447053432464599609375	7.41666666666665985729878229903988540172576904296875	2860.420000000000072759576141834259033203125	3377.21999999999979991116560995578765869140625	6237.639999999999417923390865325927734375	3.902610545414730847113560230354778468608856201171875	119.184166666666669698315672576427459716796875	140.717500000000001136868377216160297393798828125	153594.859999999986030161380767822265625	862.8924719101122491338173858821392059326171875	3.66666666666665985729878229903988540172576904296875
8	7	F72B	Nestabilna angina pectoris bez vrlo teških ili teških KK	22	68085	0.0039003911028533135539608789343901662505231797695159912109375	0.00129678947144237256827725701668896363116800785064697265625	3	36.22727272727269820506990072317421436309814453125	139	0.0035050213844128419275747443606405795435421168804168701171875	6.31818181818181034969938991707749664783477783203125	3844.5	4131.489999999999781721271574497222900390625	7975.989999999999781721271574497222900390625	11.7147536168025254710300941951572895050048828125	174.75	187.794999999999987494447850622236728668212890625	60109.0100000000020372681319713592529296875	432.4389208633093630851362831890583038330078125	2.272727272727269820506990072317421436309814453125
9	8	F73B	Sinkopa i kolaps bez vrlo teških ili teških KK	22	65700	0.0039003911028533135539608789343901662505231797695159912109375	0.0012513632705260170803474029099788822350092232227325439453125	2.68181818181817988033799338154494762420654296875	32.22727272727269820506990072317421436309814453125	125	0.0031519976478532750648053895048406047862954437732696533203125	5.68181818181817988033799338154494762420654296875	1068.680000000000063664629124104976654052734375	2766.9499999999998181010596454143524169921875	3835.6300000000001091393642127513885498046875	5.83809741248097413546247480553574860095977783203125	48.5763636363636379655872588045895099639892578125	125.7704545454545410620994516648352146148681640625	61864.3700000000026193447411060333251953125	494.91496000000000776708475314080715179443359375	2.272727272727269820506990072317421436309814453125
10	9	F75A	Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s vrlo teškim KK	21	144880	0.0037231005981781628393079142114174828748218715190887451171875	0.0027594750476987728315947379087447188794612884521484375	8.809523809523799542375854798592627048492431640625	115.0476190476189941591655951924622058868408203125	253	0.006379643239255029796286322607556940056383609771728515625	12.0476190476189994882361133932135999202728271484375	17282.47999999999956344254314899444580078125	13933.329999999999927240423858165740966796875	31215.8099999999976716935634613037109375	21.545975980121479409490348189137876033782958984375	822.9752380952380690359859727323055267333984375	663.4919047619047205444076098501682281494140625	113664.1900000000023283064365386962890625	449.2655731225296449338202364742755889892578125	12.9047619047618997711879273992963135242462158203125
11	10	F75B	Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s teškim KK	21	112837.5	0.0037231005981781628393079142114174828748218715190887451171875	0.002149173562221909535019381820575290475971996784210205078125	6.28571428571428025833256469923071563243865966796875	52.71428571428570108992062159813940525054931640625	151	0.0038076131586067562574682288101257654489018023014068603515625	7.1904761904761897994831087999045848846435546875	16113.899999999999636202119290828704833984375	3642.17999999999983629095368087291717529296875	19756.07999999999810825102031230926513671875	17.508434695912260536942994804121553897857666015625	767.328571428571422075037844479084014892578125	173.437142857142845286944066174328327178955078125	93081.419999999998253770172595977783203125	616.43324503311259832116775214672088623046875	4.66666666666665985729878229903988540172576904296875
12	11	F67A	Hipertenzija s KK	19	154500	0.0033685195888278614100019847654721161234192550182342529296875	0.0029427035813739672691358162381902729975990951061248779296875	3.89473684210526016613584943115711212158203125	33.31578947368419818531037890352308750152587890625	126	0.003177213629036101764924193702199772815220057964324951171875	6.63157894736842035143808971042744815349578857421875	3189.34999999999990905052982270717620849609375	2533.17999999999983629095368087291717529296875	5722.5299999999997453414835035800933837890625	3.703902912621358733957777076284401118755340576171875	167.860526315789456930360756814479827880859375	133.325263157894738696995773352682590484619140625	148777.47000000000116415321826934814453125	1180.77357142857135841040872037410736083984375	2.315789473684210175719044855213724076747894287109375
13	12	F67B	Hipertenzija bez KK	16	54120	0.00283664807480240969972395959075583959929645061492919921875	0.00103080335161138589815388311166088897152803838253021240234375	3.125	28.25	101	0.0025468140994654464050184206058702329755760729312896728515625	6.3125	1481.410000000000081854523159563541412353515625	2838.23000000000001818989403545856475830078125	4319.6400000000003274180926382541656494140625	7.9815964523281603959503627265803515911102294921875	92.5881250000000051159076974727213382720947265625	177.389375000000001136868377216160297393798828125	49800.360000000000582076609134674072265625	493.0728712871286916197277605533599853515625	2.8125
14	13	F75C	Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava bez vrlo teških ili teških KK	16	98400	0.00283664807480240969972395959075583959929645061492919921875	0.00187418791202070161329429343055608114809729158878326416015625	3.25	32.1875	120	0.003025917741939144166296582483255406259559094905853271484375	7.5	2052.21999999999979991116560995578765869140625	2237.82000000000016370904631912708282470703125	4290.0399999999999636202119290828704833984375	4.3597967479674792912192060612142086029052734375	128.263749999999987494447850622236728668212890625	139.863750000000010231815394945442676544189453125	94109.960000000006402842700481414794921875	784.2496666666667124445666559040546417236328125	2.375
15	14	F62A	Zatajenje srca i šok s vrlo teškim KK	14	102510	0.00248206706545210827041803014481047284789383411407470703125	0.0019524695412727857864176872482175895129330456256866455078125	9.5	85.357142857142804359682486392557621002197265625	190	0.00479103642473697848014335676225528004579246044158935546875	13.5714285714285001205325897899456322193145751953125	3361	8355.72999999999956344254314899444580078125	11716.72999999999956344254314899444580078125	11.4298409911228162627594429068267345428466796875	240.071428571428583609304041601717472076416015625	596.8378571428571603973978199064731597900390625	90793.270000000004074536263942718505859375	477.8593157894737259994144551455974578857421875	7.928571428571419943409637198783457279205322265625
16	15	F62B	Zatajenje srca i šok bez vrlo teških KK	13	69615	0.0023047765607769579894459344160395630751736462116241455078125	0.0013259308078792798706035949152237662929110229015350341796875	3.615384615384610089705574864638037979602813720703125	80.5384615384615045741156791336834430694580078125	154	0.003883261102155234623101165425396175123751163482666015625	11.846153846153800515139664639718830585479736328125	3116.8000000000001818989403545856475830078125	7676.6899999999995998223312199115753173828125	10793.489999999999781721271574497222900390625	15.504546433958200424285678309388458728790283203125	239.75384615384615472066798247396945953369140625	590.5146153846153538324870169162750244140625	58821.5100000000020372681319713592529296875	381.957857142857164944871328771114349365234375	7.46153846153845989874753286130726337432861328125
17	16	F70A	Značajna aritmija i zastoj rada srca s vrlo teškim ili teškim KK	12	109942.5	0.0021274860561018072747929696930668796994723379611968994140625	0.00209403358249325190210132774382145726121962070465087890625	9.5	61	95	0.002395518212368489240071678381127640022896230220794677734375	7.91666666666665985729878229903988540172576904296875	2344.03000000000020008883439004421234130859375	4966.8100000000004001776687800884246826171875	7310.84000000000014551915228366851806640625	6.6496941583100248607252069632522761821746826171875	195.335833333333340533499722369015216827392578125	413.900833333333366681472398340702056884765625	102631.66000000000349245965480804443359375	1080.333263157894862160901539027690887451171875	9.5833333333333303727386009995825588703155517578125
18	17	F74Z	Bol u prsima	12	34200	0.0021274860561018072747929696930668796994723379611968994140625	0.00065139457917792677361934483570848897215910255908966064453125	2.5	20.25	26	0.00065561551075348119266283930528516066260635852813720703125	2.16666666666665985729878229903988540172576904296875	174.219999999999998863131622783839702606201171875	2319.53000000000020008883439004421234130859375	2493.75	7.29166666666666696272613990004174411296844482421875	14.5183333333333326464753554319031536579132080078125	193.2941666666666833407361991703510284423828125	31706.25	1219.47115384615381117328070104122161865234375	2.16666666666665985729878229903988540172576904296875
19	18	F72A	Nestabilna angina pectoris s vrlo teškim ili teškim KK	10	64890	0.00177290504675150606232747474422239974956028163433074951171875	0.00123593550417706627038427757980798560311086475849151611328125	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	48.7999999999999971578290569595992565155029296875	81	0.0020424944758089223773023235253276652656495571136474609375	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	2775.25	1579.359999999999899955582804977893829345703125	4354.6099999999996725819073617458343505859375	6.710756665125597208998442511074244976043701171875	277.5249999999999772626324556767940521240234375	157.93599999999997862687450833618640899658203125	60535.389999999999417923390865325927734375	747.3504938271604487454169429838657379150390625	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625
20	19	F73A	Sinkopa i kolaps s vrlo teškim ili teškim KK	10	52117.5	0.00177290504675150606232747474422239974956028163433074951171875	0.00099266248480425734422583072813495164155028760433197021484375	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	51.60000000000000142108547152020037174224853515625	65	0.001639038776883702981657098263212901656515896320343017578125	6.5	423.3500000000000227373675443232059478759765625	1459.910000000000081854523159563541412353515625	1883.260000000000218278728425502777099609375	3.6134887513790960866799650830216705799102783203125	42.33500000000000085265128291212022304534912109375	145.991000000000013869794202037155628204345703125	50234.2399999999979627318680286407470703125	772.834461538461482632555998861789703369140625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
21	20	F69B	Poremećaji zalistaka srca bez vrlo teških ili teških KK	8	27720	0.001418324037401204849861979795377919799648225307464599609375	0.000527972448386319534972821454488212111755274236202239990234375	2.125	27.375	39	0.00098342326613022200583469345502862779540009796619415283203125	4.875	374.16000000000002501110429875552654266357421875	1082.2899999999999636202119290828704833984375	1456.450000000000045474735088646411895751953125	5.2541486291486290127750180545262992382049560546875	46.77000000000000312638803734444081783294677734375	135.2862499999999954525264911353588104248046875	26263.54999999999927240423858165740966796875	673.424358974358938212390057742595672607421875	2.5
22	21	T60A	Septikemija s vrlo teškim ili teškim KK	6	80475	0.00106374302805090363739648484653343984973616898059844970703125	0.0015327771567059549941147711393796271295286715030670166015625	7.3333333333333303727386009995825588703155517578125	287.83333333333297332501388154923915863037109375	150	0.003782397177423930424711162601170144625939428806304931640625	25	26818.97000000000116415321826934814453125	1869.44000000000005456968210637569427490234375	28688.40999999999985448084771633148193359375	35.648847468157811135824886150658130645751953125	4469.8283333333338305237703025341033935546875	311.57333333333332348047406412661075592041015625	51786.58999999999650754034519195556640625	345.2439333333333024711464531719684600830078125	54
23	22	D61Z	Gubitak ravnoteže	5	17730	0.000886452523375753031163737372111199874780140817165374755859375	0.0003376966634159251821022118544846080112620256841182708740234375	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	33.7999999999999971578290569595992565155029296875	29	0.000731263454301959883556427666206900539691559970378875732421875	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	254.849999999999994315658113919198513031005859375	973.009999999999990905052982270717620849609375	1227.859999999999899955582804977893829345703125	6.92532430908065332886280884849838912487030029296875	50.969999999999998863131622783839702606201171875	194.602000000000003865352482534945011138916015625	16502.139999999999417923390865325927734375	569.039310344827526932931505143642425537109375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
24	23	E61B	Plućna embolija bez vrlo teških ili teških KK	4	33337.5	0.0007091620187006024249309898976889598998241126537322998046875	0.000634966865010062431022574980232775487820617854595184326171875	3.5	58.5	29	0.000731263454301959883556427666206900539691559970378875732421875	7.25	2205.28000000000020008883439004421234130859375	3702.80999999999994543031789362430572509765625	5908.09000000000014551915228366851806640625	17.722054743157105605178003315813839435577392578125	551.3200000000000500222085975110530853271484375	925.7024999999999863575794734060764312744140625	27429.40999999999985448084771633148193359375	945.8417241379310098636779002845287322998046875	5.75
25	24	E62C	Infekcija/upala dišnog sustava bez KK	4	19470	0.0007091620187006024249309898976889598998241126537322998046875	0.0003708377911284863981226933571377912812749855220317840576171875	0.5	28.5	17	0.0004286716801080453910326173438960495332139544188976287841796875	4.25	55.77000000000000312638803734444081783294677734375	0	55.77000000000000312638803734444081783294677734375	0.286440677966101731044545886106789112091064453125	13.9425000000000007815970093361102044582366943359375	0	19414.22999999999956344254314899444580078125	1142.013529411764693577424623072147369384765625	7
26	25	E64Z	Edem pluća i zatajenje disanja	4	24937.5	0.0007091620187006024249309898976889598998241126537322998046875	0.0004749752139839049616849842028187822506879456341266632080078125	3.75	55	35	0.000882559341398917048503169890949493492371402680873870849609375	8.75	145.56999999999999317878973670303821563720703125	909.7899999999999636202119290828704833984375	1055.359999999999899955582804977893829345703125	4.23202005012531312644341596751473844051361083984375	36.3924999999999982946974341757595539093017578125	227.447499999999990905052982270717620849609375	23882.139999999999417923390865325927734375	682.3468571428571749493130482733249664306640625	6
27	26	F60B	Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških ili teških KK	4	12150	0.0007091620187006024249309898976889598998241126537322998046875	0.00023141649523426347759454124730638113760505802929401397705078125	3.75	22.25	4	0.000100863924731304808253724847322274627003935165703296661376953125	1	195.400000000000005684341886080801486968994140625	372.1200000000000045474735088646411895751953125	567.51999999999998181010596454143524169921875	4.67094650205761308114915664191357791423797607421875	48.85000000000000142108547152020037174224853515625	93.030000000000001136868377216160297393798828125	11582.47999999999956344254314899444580078125	2895.6199999999998908606357872486114501953125	3.25
28	27	F68Z	Kongenitalna bolest srca	4	27300	0.0007091620187006024249309898976889598998241126537322998046875	0.000519972865835011707584534246251450895215384662151336669921875	3.5	19.75	12	0.000302591774193914438313701698035629306104965507984161376953125	3	19.530000000000001136868377216160297393798828125	0	19.530000000000001136868377216160297393798828125	0.071538461538461550759393503540195524692535400390625	4.88250000000000028421709430404007434844970703125	0	27280.47000000000116415321826934814453125	2273.37249999999994543031789362430572509765625	2
29	28	E61A	Plućna embolija s vrlo teškim ili teškim KK	3	47700	0.000531871514025451818698242423266719924868084490299224853515625	0.0009085240183271084575544751515963071142323315143585205078125	5.3333333333333303727386009995825588703155517578125	69	23	0.00057996756720500261018946819291386418626643717288970947265625	7.66666666666665985729878229903988540172576904296875	545.4299999999999499777914024889469146728515625	1639.700000000000045474735088646411895751953125	2185.1300000000001091393642127513885498046875	4.58098532494758980959659311338327825069427490234375	181.809999999999973852027324028313159942626953125	546.5666666666667197205242700874805450439453125	45514.8700000000026193447411060333251953125	1978.90739130434803882963024079799652099609375	9
30	29	E69B	Bronhitis i astma, dob > 49 godina, ili s KK	3	9675	0.000531871514025451818698242423266719924868084490299224853515625	0.0001842760980569134823293941938260331880883313715457916259765625	7.66666666666665985729878229903988540172576904296875	50.3333333333333001746723311953246593475341796875	20	0.0005043196236565240277160970805425677099265158176422119140625	6.66666666666665985729878229903988540172576904296875	0	0	0	0	0	0	9675	483.75	5.66666666666665985729878229903988540172576904296875
31	30	F65A	Poremećaj perifernih krvnih žila s vrlo teškim ili teškim KK	3	24562.5	0.000531871514025451818698242423266719924868084490299224853515625	0.0004678327295630942930966533754855163351749069988727569580078125	4	36.666666666666600349344662390649318695068359375	17	0.0004286716801080453910326173438960495332139544188976287841796875	5.66666666666665985729878229903988540172576904296875	133.55000000000001136868377216160297393798828125	0	133.55000000000001136868377216160297393798828125	0.54371501272264632920183657915913499891757965087890625	44.51666666666667282470370992086827754974365234375	0	24428.95000000000072759576141834259033203125	1436.997058823529414439690299332141876220703125	3.333333333333329928649391149519942700862884521484375
32	31	F65B	Poremećaj perifernih krvnih žila bez vrlo teških ili teških KK	3	23205	0.000531871514025451818698242423266719924868084490299224853515625	0.0004419769359597599568678649717412554309703409671783447265625	3	27.666666666666600349344662390649318695068359375	23	0.00057996756720500261018946819291386418626643717288970947265625	7.66666666666665985729878229903988540172576904296875	650.94000000000005456968210637569427490234375	339.95999999999997953636921010911464691162109375	990.90000000000009094947017729282379150390625	4.27020038784744659920988851808942854404449462890625	216.98000000000001818989403545856475830078125	113.31999999999999317878973670303821563720703125	22214.0999999999985448084771633148193359375	965.8304347826086768691311590373516082763671875	3.333333333333329928649391149519942700862884521484375
33	32	L63B	Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob > 69 godina, ili s teškim KK	3	9937.5	0.000531871514025451818698242423266719924868084490299224853515625	0.00018927583715148090155212801111161979861208237707614898681640625	5	31.3333333333333001746723311953246593475341796875	27	0.0006808314919363074591007745084425550885498523712158203125	9	80.5499999999999971578290569595992565155029296875	0	80.5499999999999971578290569595992565155029296875	0.8105660377358490098487209252198226749897003173828125	26.849999999999997868371792719699442386627197265625	0	9856.95000000000072759576141834259033203125	365.07222222222225127552519552409648895263671875	1.333333333333329928649391149519942700862884521484375
34	33	E62A	Infekcija/upala dišnog sustava s vrlo teškim  KK	2	22950	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.0004371200465536087217434391138937144205556251108646392822265625	9	153.5	21	0.0005295356048393502941540322836999621358700096607208251953125	10.5	0	545.2100000000000363797880709171295166015625	545.2100000000000363797880709171295166015625	2.37564270152505496724870681646279990673065185546875	0	272.60500000000001818989403545856475830078125	22404.7900000000008731149137020111083984375	1066.894761904761935511487536132335662841796875	29.5
35	34	E73A	Pleuralni izljev s vrlo teškim KK	2	31080	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.000591969108796782587759988114584075447055511176586151123046875	11	74	35	0.000882559341398917048503169890949493492371402680873870849609375	17.5	2869.34999999999990905052982270717620849609375	673.5900000000000318323145620524883270263671875	3542.94000000000005456968210637569427490234375	11.3994208494208493220867239870131015777587890625	1434.674999999999954525264911353588104248046875	336.79500000000001591615728102624416351318359375	27537.06000000000130967237055301666259765625	786.7731428571429432849981822073459625244140625	11.5
36	35	E73C	Pleuralni izljev bez vrlo teških ili teških KK	2	12750	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.0002428444703075604009685772854965080114197917282581329345703125	5.5	172.5	38	0.000958207284947395630976541003320789968711324036121368408203125	19	0	769.740000000000009094947017729282379150390625	769.740000000000009094947017729282379150390625	6.03717647058823558836593292653560638427734375	0	384.8700000000000045474735088646411895751953125	11980.260000000000218278728425502777099609375	315.26999999999998181010596454143524169921875	20.5
37	36	F60A	Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim ili teškim KK	2	19687.5	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.000374980432092556523020199232831828339840285480022430419921875	6	63.5	8	0.00020172784946260961650744969464454925400787033140659332275390625	4	0	1193.299999999999954525264911353588104248046875	1193.299999999999954525264911353588104248046875	6.06120634920634859810206762631423771381378173828125	0	596.6499999999999772626324556767940521240234375	18494.20000000000072759576141834259033203125	2311.77500000000009094947017729282379150390625	6.5
38	37	G61A	Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob > 64 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK	2	9525	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.0001814191042885892582621487623129041821812279522418975830078125	5.5	32.5	6	0.0001512958870969572191568508490178146530524827539920806884765625	3	0	224.530000000000001136868377216160297393798828125	224.530000000000001136868377216160297393798828125	2.35727034120734924016460354323498904705047607421875	0	112.2650000000000005684341886080801486968994140625	9300.469999999999345163814723491668701171875	1550.078333333333148402743972837924957275390625	7
39	38	H64A	Poremećaji bilijarnog sustava s KK	2	27000	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.000514258878298363259450043383225192883401177823543548583984375	4	49.5	10	0.00025215981182826201385804854027128385496325790882110595703125	5	173.05000000000001136868377216160297393798828125	311.779999999999972715158946812152862548828125	484.82999999999998408384271897375583648681640625	1.79566666666666652218964372877962887287139892578125	86.525000000000005684341886080801486968994140625	155.8899999999999863575794734060764312744140625	26515.169999999998253770172595977783203125	2651.5169999999998253770172595977783203125	4
40	39	H64B	Poremećaji bilijarnog sustava bez KK	2	6862.5	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.00013070746490083398291294491944114497528062202036380767822265625	2	25.5	4	0.000100863924731304808253724847322274627003935165703296661376953125	2	310.79000000000002046363078989088535308837890625	125.719999999999998863131622783839702606201171875	436.509999999999990905052982270717620849609375	6.360801457194899199976134696044027805328369140625	155.395000000000010231815394945442676544189453125	62.8599999999999994315658113919198513031005859375	6425.989999999999781721271574497222900390625	1606.49749999999994543031789362430572509765625	4
41	40	K62C	Razni metabolički poremećaji, dob < 75 godina bez teških ili vrlo teških KK	2	7800	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.00014856367595286049175344611494864466294529847800731658935546875	2.5	44	11	0.0002773757930110882260858751191534565805341117084026336669921875	5.5	0	320.68000000000000682121026329696178436279296875	320.68000000000000682121026329696178436279296875	4.1112820512820515972407520166598260402679443359375	0	160.340000000000003410605131648480892181396484375	7479.3199999999997089616954326629638671875	679.9381818181817607182892970740795135498046875	9
42	41	K64A	Endokrinološki poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK	2	12900	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.000245701464075884679245931341284858717699535191059112548828125	5.5	86.5	26	0.00065561551075348119266283930528516066260635852813720703125	13	0	573.450000000000045474735088646411895751953125	573.450000000000045474735088646411895751953125	4.44534883720930285022632233449257910251617431640625	0	286.7250000000000227373675443232059478759765625	12326.54999999999927240423858165740966796875	474.09807692307691695532412268221378326416015625	4.5
43	42	L60C	Zatajenje bubrega bez vrlo teških ili teških KK	2	13545	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.0002579865372796788969451953210665351434727199375629425048828125	4	82	10	0.00025215981182826201385804854027128385496325790882110595703125	5	719.6499999999999772626324556767940521240234375	125.719999999999998863131622783839702606201171875	845.3700000000000045474735088646411895751953125	6.24119601328903694792415990377776324748992919921875	359.82499999999998863131622783839702606201171875	62.8599999999999994315658113919198513031005859375	12699.629999999999199644662439823150634765625	1269.962999999999965439201332628726959228515625	14.5
44	43	L63C	Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob < 70 godina bez vrlo teških ili teških KK	2	6450	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.0001228507320379423396229656706424293588497675955295562744140625	3.5	57	15	0.000378239717742393020787072810406925782444886863231658935546875	7.5	790.8300000000000409272615797817707061767578125	125.719999999999998863131622783839702606201171875	916.5500000000000682121026329696178436279296875	14.2100775193798458673200002522207796573638916015625	395.41500000000002046363078989088535308837890625	62.8599999999999994315658113919198513031005859375	5533.4499999999998181010596454143524169921875	368.8966666666666469609481282532215118408203125	14.5
45	44	Q61A	Poremećaji eritrocita s vrlo teškim KK	2	16200	0.00035458100935030121246549494884447994991205632686614990234375	0.000308555326979017933985982580225027049891650676727294921875	8.5	63	7	0.00017651186827978340427962311576237652843701653182506561279296875	3.5	413.45999999999997953636921010911464691162109375	254.06000000000000227373675443232059478759765625	667.51999999999998181010596454143524169921875	4.12049382716049361619070623419247567653656005859375	206.729999999999989768184605054557323455810546875	127.030000000000001136868377216160297393798828125	15532.47999999999956344254314899444580078125	2218.9257142857140934211201965808868408203125	7
46	45	B60B	Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških KK	1	13650	0.000177290504675150606232747474422239974956028163433074951171875	0.0002599864329175058537922671231257254476076923310756683349609375	4	66	8	0.00020172784946260961650744969464454925400787033140659332275390625	8	144.8799999999999954525264911353588104248046875	0	144.8799999999999954525264911353588104248046875	1.0613919413919414846958488851669244468212127685546875	144.8799999999999954525264911353588104248046875	0	13505.120000000000800355337560176849365234375	1688.140000000000100044417195022106170654296875	2
47	46	B63Z	Demencija i ostale kronične smetnje funkcije mozga	1	3075	0.000177290504675150606232747474422239974956028163433074951171875	0.0000585683722506469254154466697048775358780403621494770050048828125	4	16	4	0.000100863924731304808253724847322274627003935165703296661376953125	4	0	0	0	0	0	0	3075	768.75	2
48	47	B70A	Inzult s vrlo teškim KK	1	13500	0.000177290504675150606232747474422239974956028163433074951171875	0.0002571294391491816297250216916125964417005889117717742919921875	2	64	11	0.0002773757930110882260858751191534565805341117084026336669921875	11	764.220000000000027284841053187847137451171875	1169.819999999999936335370875895023345947265625	1934.0399999999999636202119290828704833984375	14.32622222222222063692242954857647418975830078125	764.220000000000027284841053187847137451171875	1169.819999999999936335370875895023345947265625	11565.9599999999991268850862979888916015625	1051.450909090908908183337189257144927978515625	9
