﻿_id	﻿Godina	Unapređivanje komunalnog standarda u gradskim četvrtima	"Održavanje 
komunalne infrastrukture u 
gradskim četvrtima"	"Održavanje
komunalne infrastrukture u mjesnim odborima"	Naknade članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih 	Ostale namjene	"Ukupna
sredstva (€)"
1	""	""	""	""		""	""
2	""	""	""	""		""	""
3	""	""	""	""		""	""
4	  2001.	5.121.671,91	""	""		""	5.648.400,42
5	  2002.	6.080.323,84	""	""		""	6.606.941,40
6	  2003.	9.449.453,31	""	""		""	10.577.211,49
7	  2004.	13.658.042,60	""	""		""	14.699.051,03
8	  2005.	17.254.752,80	""	""		""	18.457.619,62
9	  2006.	20.153.682,53	""	""		191.120,84	21.911.519,54
10	  2007.	20.965.668,59	""	""		1.268.852,61	23.932.576,81
11	  2008.	22.054.018,18	""	""		180.503,02	23.932.576,81
12	  2009.	28.836.717,76	""	""		1.194.704,36	32.606.370,69
13	  2010.	19.823.866,22	""	""		1.398.898,40	24.730.986,79
14	  2011.	19.621.209,10	""	""		674.364,59	23.890.105,51
15	  2012.	18.510.783,73	""	""		400.889,24	22.562.877,43
16	  2013.	18.519.145,27	""	""		392.527,71	22.562.877,43
17	  2014.	23.180.635,74	""	""		392.527,71	27.075.452,92
18	  2015.	19.928.329,68	""	""		459.486,36	23.890.105,51
19	  2016.	33.032.185,28	""	""		615.568,39	37.171.676,95
20	  2017.	35.672.302,08	24.821.819,63	27.804.764,75		1.700.980,82	97.073.462,07
21	  2018.	32.510.896,54	27.374.596,85	27.804.764,75		1.563.793,22	96.236.512,04
22	  2019.	27.581.856,79	35.345.231,93	26.508.660,16		1.002.057,20	96.236.512,04
23	  2020.	27.269.208,31	36.274.291,59	25.579.600,50		1.264.981,09	95.969.871,92
24	2021.	27.143.519,81	36.274.291,59	25.579.600,50		1.390.669,59	95.969.871,92
25	2022.	21.509.323,78	31.853.474,02	22.215.568,39		706.244,61	79.633.685,05
26	2023.	31.853.400,00	21.517.800,00	22.215.500,00		834.400,00	79.700.000,00
27	UKUPNO (€)	499.730.993,87	213.461.505,62	177.708.459,06		15.632.569,75	981.076.265,45
28	Planirana sredstva (€)	""	""	""		""	""
29	""	""	""	""		""	""
