﻿_id	Naziv korisnika
1	Osnovna i potanja namjena
2	1.0
3	PROGRAM: 
4	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI
5	AKTIVNOST:
6	OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE
7	ASTRONOMIJA
8	Akademsko astronomsko društvo ”Rijeka”
9	Cjelogodišnja programska djelatnost
10	Predavanja i promatranja i radionice učenike OŠ i SŠ
11	Mali edukativni programi
12	EKOLOGIJA
13	Udruga informacija za ekologiju - INECO 
14	Cjelogodišnja programska djelatnost
15	Udruga „RI EKO“ Rijeka
16	Cjelogodišnja programska djelatnost
17	Daj pet za reciklažu 
18	Glagoljamo ekološki
19	Udruga za razvoj “Ekologije i energetike”
20	Cjelogodišnja programska djelatnost
21	FOTO-KINO-VIDEO TEHNIKA
22	"Foto klub ""Color"""
23	Cjelogodišnja programska djelatnost
24	Foto klub “Rijeka”
25	Cjelogodišnja programska djelatnost
26	INFORMATIKA
27	Društvo kibernetičara „Rijeka“
28	Virtualna zajednica metode“ MEMA“ i prij. priručnika na engleski
29	Centar za robotiku
30	Cjelogodišnja programska djelatnost
31	Robotrka /Arduino
32	Udruga Calculus
33	Cjelogodišnja programska djelatnost
34	KOLEGO
35	Roberto Bertini, aviokonstruktor
36	MODELARSTVO – MAKETARSTVO
37	"Maketarski klub ""Zeppelin"" Rijeka"
38	Cjelogodišnja programska djelatnost
39	PODVODNE AKTIVNOSTI
40	Klub podvodnih aktivnosti”3.maj”
41	Cjelogodišnja programska djelatnost
42	Tečaj ronjenja na dah za djecu i mlade
43	Ekološka akcija podmorja lučice Brgud
44	PROMETNA KULTURA
45	Autoklub „Rijeka“
46	Sigurno u školu s HAK-om
47	Sekunda koja mijenja život
48	Oldtimer club Rijeka
49	Cjelogodišnja programska djelatnost
50	RADIO TEHNIKA
51	Radio klub slijepih “Galeb”
52	Cjelogodišnja programska djelatnost
53	"Radio klub ""Kvarner"""
54	Radioamaterske komunikacije u zemaljskim i satelitskim vezama
55	Radio klub “Rijeka”
56	Cjelogodišnja programska djelatnost
57	Radionica radiotehnike i komunikacije
58	Mala radionica radiotehnike i komunikacije – OŠ Srdoči
59	TEHNIČKE SPOR. AKTIV. NA MORU I VODI
60	Sportsko ribolovno društvo „Kantrida“
61	Mala škola ribolova
62	ZRAKOPLOVSTVO
63	Jedriličarski klub ''Krila Kvarnera''
64	Cjelogodišnja programska djelatnost
65	Nabava opreme – sigurnosni padobrani
66	"Padobranski klub ""Krila Kvarnera"""
67	Cjelogodišnja programska djelatnost
68	Nabava instrumenta
69	Parajedriličarski klub Flumen
70	Cjelogodišnja programska djelatnost
71	Klub za samogradnju i modelarstvo ''Krila Kvarnera“
72	Cjelogodišnja programska djelatnost
73	Nabava uređaja za CNC izradu zrakoplovnih modela 
74	Ljetna škola zrakoplovnog modelarstva
75	Klub za slobodno letenje ''Krila Kvarnera''
76	Cjelogodišnja programska djelatnost
77	Zrakoplovno društvo ''Krila Kvarnera''
78	Cjelogodišnja programska djelatnost
79	Održavanje aerodroma – sigurnost
80	CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA
81	Cjelogodišnja programska djelatnost
82	Uključi s(v)e
83	SAVEZ RIJEČKIH INOVATORA
84	Savez Riječkih inovatora
85	Cjelogodišnja programska djelatnost
86	Edukacija mladih “MOJE SUTRA“
87	IN klub inovatora Rijeka
88	Ljetna škola elektronike
89	SAVEZ UDRUGA INOVATORA RIJEKA
90	Savez udruga inovatora Rijeka
91	Cjelogodišnja programska djelatnost
92	Centar za inovacije i transfer tehnologije
93	Cjelogodišnja programska djelatnost
94	Savjetovalište za inovatore
95	Udruga „Inovacijsko poduzetnički centar“
96	Stručni suport u razvoju zaštiti i promidžbi inovacija i djelatnosti
97	AKADEMSKO POLITEHNIČKO DRUŠTVO RIJEKA
98	Cjelogodišnja programska djelatnost
99	Upoznavanje hidroelektrane i elektroenergetike
100	Ekologija motornih vozila
101	DRUŠTVO PEDAGOGA TEH.KE KULTURE RIJEKA
102	Cjelogodišnja programska djelatnost
103	Projektna nastava tehničke kulture
104	MIPRO
105	Savjetovanje MIPRO junior
106	Priprema i tisak  zbornika radova
107	ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA
108	 „STEM X“
109	HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA / CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA
110	PraktikUM
111	""
112	Udruga bivših studenata politehničkih studija Sveučilišta u Rijeci – ALUMNI POLIRI
113	Promocija politehničkog obrazovanja kod mladih - PoliTEHcool
114	""
115	Neplanirani troškovi za programe/projekte
116	Neplanirani troškovi za programe/projekte
117	AKTIVNOST:
118	PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE
119	"Foto klub ""Color"""
120	17. izložba fotografija “ŽENA“
121	9.salon crno - bijele fotografije100+1
122	"Maketarski klub ""Zeppelin"" Rijeka"
123	Organizacija ocjenske izložbe u Rijeci
124	Zrakoplovno društvo ''Krila Kvarnera''
125	Dani otvorenih vrata 2021.
126	SAVEZ RIJEČKIH INOVATORA
127	46.RH salon inovacija INOVA
128	IN klub inovatora Rijeka
129	Izložba mladi i inovacije – Matulji
130	Izložba INOVA MLADI - Zagreb
131	SAVEZ UDRUGA INOVATORA RIJEKA
132	Adria Tech – specijal RH izložbe
133	Učešće na domaćim i inozemnim izložbama
134	HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA
135	26. RH natjecanje  brodomaketara. i RH ocjenska  izložba maketa
136	AKTIVNOST:
137	POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI
138	Autoklub „Rijeka“
139	Sigurno u prometu – gradsko natjecanje
140	Društvo kibernetičara Rijeka
141	Kotizacija nastavnika i studenata na MIPRO-u
142	Maketarski klub „Zeppelin“ Rijeka
143	Sudjelovanje na tuzemnim i inozemnim natjecanjima 
144	Oldtimer club „Rijeka“
145	24.međunarodni oldtimer moto rally
146	25. međunarodni oldtimer auto rally
147	Radio klub slijepih “Galeb”
148	Otvoreno prvenstvo slijepih u amaterskoj radiogoniometriji - Bakar
149	Otvoreno prvenstvo slijepih u amaterskoj radiogoniometriji - Karlovac
150	Sportsko ribolovno društvo „Kantrida“
151	V. kup Veljko Banković
152	Jedriličarski klub ''Krila Kvarnera''
153	Državno prvenstvo u zrakoplovnom jedriličarstvu
154	Padobranski klub „Krila Kvarnera“
155	Svjetski padobranski kup 2021
156	CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA
157	Budi ++
158	MIPRO
159	44.međunarodni skup MIPRO 2021.
160	Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka
161	Stručna ekskurzija
162	HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA
163	Svjetsko natjecanje brodomaketara
164	AKTIVNOST:
165	FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE
166	Zajednica tehničke kulture Rijeka
167	Stručne službe Zajednice tehničke kulture Rijeka
168	AKTIVNOST:
169	UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI
170	Program utvrđivanja zdravstvene sposobnosti
171	AKTIVNOST:
172	NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA
173	Program nagrađivanja  tehničko-sportskih dostignuća
174	""
