You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Broj rođenih i umrlih osoba 2022. godine s...
Broj rođenih i umrlih osoba 2022. godine s prebivalištem na području Međimurske županije (upisanih u državne matice u matičnim uredima Međimurske županije) po općinama/gradovima i po naseljima i po spolu
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
NASELJE (PREBIVALIŠTE RODITELJA/PREBIVALIŠTE UMRLE OSOBE) | text | ||
ROĐENI ŽENSKO | numeric | ||
ROĐENI MUŠKO | numeric | ||
ROĐENI UKUPNO ZA NASELJE | numeric | ||
UMRLI ŽENSKO | numeric | ||
UMRLI MUŠKO | numeric | ||
UMRLI UKUPNO ZA NASELJE | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 3. ožujka 2023. |
---|---|
Kreirаno | 31. siječnja 2023. |
Formаt | text/csv |
Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |
Datum zadnje provjere | 2023-03-02 |