You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Rashodi - Izvršenje 2017. - Proračunski korisnici
Dataset description:
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017.
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017.
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis | 
|---|---|---|---|
| IFRA_RAZDJELA | numeric | ||
| NAZIV_RAZDJELA | text | ||
| IFRA_GLAVE | numeric | ||
| NAZIV_GLAVE | text | ||
| IFRA_GRADSKE_ETVRTI | numeric | ||
| NAZIV_GRADSKE_ETVRTI | text | ||
| IFRA_GLAVNOG_PROGRAMA | text | ||
| NAZIV_GLAVNOG_PROGRAMA | text | ||
| IFRA_PROGRAMA | numeric | ||
| NAZIV_PROGRAMA | text | ||
| IFRA_PROJEKTA_AKTIVNOSTI | text | ||
| NAZIV_PROJEKTA_AKTIVNOSTI | text | ||
| IFRA_IZVOR | numeric | ||
| NAZIV_IZVORA | text | ||
| IFRA_FUNKC_KLAS | numeric | ||
| NAZIV_FUNKC_KLAS | text | ||
| KONTO | numeric | ||
| OPIS | text | ||
| IZVRENO_IZNOS | text | 
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 23. srpnja 2021. | 
|---|---|
| Kreirаno | 19. srpnja 2018. | 
| Formаt | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |