You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Privatni i vjerski vrtići s 1.3.2023.
Popis slobodnih mjesta u privatnim i vjerskim vrtićima s 1.3.2023. Sadrži podatke: gradska četvrt, naziv dječjeg vrtića, broj slobodnih mjesta u jaslicama i vrtiću prema grupama.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
GRADSKA ČETVRT | text | ||
NAZIV DJEČJEG VRTIĆA | text | ||
UKUPAN BROJ SLOBODNIH MJESTA U JASLICAMA | numeric | ||
UKUPAN BROJ SLOBODNIH MJESTA U VRTIĆIMA | numeric | ||
UKUPAN BROJ SLOBODNIH MJESTA U JASLICAMA I VRTIĆIMA | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 5. travnja 2023. |
---|---|
Kreirаno | 2. ožujka 2023. |
Formаt | CSV |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |
Datum zadnje provjere | 2023-04-04T22:14:06 |