You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Gradski vrtići s 1.3.2023.
Podaci o slobodnim mjestima u gradskim vrtićima s 1.3.2023. Sadrži podatke: gradska četvrt, naziv dječjeg vrtića, broj slobodnih mjesta u jaslicama i vrtiću prema grupama.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Gradska četvrt | text | ||
NAZIV DJEČJEG VRTIĆA | text | ||
JASLICE od 1 do 2 godine REDOVITI PROGRAM | numeric | ||
JASLICE od 1 do 2 godine POSEBNI PROGRAM | numeric | ||
JASLICE od 2 do 3 godine REDOVITI PROGRAM | numeric | ||
JASLICE od 2 do 3 godine POSEBNI PROGRAM | numeric | ||
JASLICE od 1 do 3 godine (mješovita) REDOVITI PROGRAM | numeric | ||
JASLICE od 1 do 3 godine (mješovita) POSEBNI PROGRAM | numeric | ||
JASLICE UKUPNO REDOVITI PROGRAM | numeric | ||
JASLICE UKUPNO POSEBNI PROGRAM | numeric | ||
VRTIĆ od 3 do 4 godine REDOVITI PROGRAM | numeric | ||
VRTIĆ od 3 do 4 godine POSEBNI PROGRAM | numeric | ||
VRTIĆ od 4 do 5 godine REDOVITI PROGRAM | numeric | ||
VRTIĆ od 4 do 5 godine POSEBNI PROGRAM | numeric | ||
VRTIĆ od 5 godina do OŠREDOVITI PROGRAM | numeric | ||
VRTIĆ od 5 godina do OŠ POSEBNI PROGRAM | numeric | ||
VRTIĆ od 3 godine do OŠ (mješovita) REDOVITI PROGRAM | numeric | ||
VRTIĆ od 3 godine do OŠ (mješovita) POSEBNI PROGRAM | numeric | ||
VRTIĆ UKUPNO REDOVITI PROGRAM | numeric | ||
VRTIĆ UKUPNO POSEBNI PROGRAM | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 5. travnja 2023. |
---|---|
Kreirаno | 2. ožujka 2023. |
Formаt | CSV |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |
Datum zadnje provjere | 2023-04-04T22:14:05 |