Gospodarska podjela državnih šuma - WMS
Podaci i Resursi
-
Resource locator
Resource locator
Dodatne informacije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Vrsta podataka | Otvoreni podaci |
Visokovrijedni podaci | Ostаlo |
Teme | |
Izvor | |
Verzijа | |
Administrator izdavača | |
E-pošta administratora izdavača | |
Koordinator za otvorene podatke izdavača | |
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača | |
Skup uključuje prostorne podatke | |
Skup uključuje statističke podatke | |
Frekvencija osvježavanja podataka | Nije predviđeno |
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali | 0 |
Datum zadnje provjere | 2023-01-31 |
GUID | 6c932c1f-49e5-43d6-a7eb-6247f8863421 |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 19.45 |
bbox-north-lat | 46.55 |
bbox-south-lat | 41.62 |
bbox-west-long | 13.01 |
contact-email | krunoslav.jakupcic@hrsume.hr |
coupled-resource | [{"href": ["http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=b1bb0f07-893e-4dba-ab3f-7ce1e6f13e72#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["b1bb0f07-893e-4dba-ab3f-7ce1e6f13e72"], "title": []}, {"href": ["http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=e384a2ec-294d-4e7e-a112-14b3d866b347#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["e384a2ec-294d-4e7e-a112-14b3d866b347"], "title": []}, {"href": ["http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=5bdfe7e3-d20b-41df-980d-23c5aaced2e4#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["5bdfe7e3-d20b-41df-980d-23c5aaced2e4"], "title": []}, {"href": ["http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=7b9855ed-3439-4c32-908a-9f907b8d238c#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["7b9855ed-3439-4c32-908a-9f907b8d238c"], "title": []}, {"href": ["http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=74efcaad-ec1d-4401-8bfe-a86023a03fcd#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["74efcaad-ec1d-4401-8bfe-a86023a03fcd"], "title": []}] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2006-06-01"}] |
harvest_object_id | a2e27f6f-c949-4d6a-b690-b3a169f9e471 |
harvest_source_id | 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e |
harvest_source_title | Državna geodetska uprava |
licence | [] |
metadata-date | 2018-09-14 |
metadata-language | hrv |
progress | |
provider | Hrvatske šume d.o.o. |
resource-type | service |
responsible-party | Hrvatske šume d.o.o. (publisher) |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.45, 41.62], [13.01, 41.62], [13.01, 46.55], [19.45, 46.55], [19.45, 41.62]]]} |
spatial-data-service-type | view |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal_coverage-from | ["2004-01-01"] |
temporal_coverage-to | [] |