You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Plan nabave Koprivničko križevačke županije za...
Plan nabave Koprivničko križevačke županije za 2023 godinu
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Rbr | text | ||
Evidencijski broj nabave | text | ||
Predmet nabave | numeric | ||
Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a | text | ||
Procijenjena vrijednost nabave (u eurima) | text | ||
Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | text | ||
Posebni režim nabave | text | ||
Predmet podijeljen na grupe | numeric | ||
Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | text | ||
Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU | text | ||
Planirani početak postupka | text | ||
Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | text | ||
Vrijedi od | text | ||
Vrijedi do | text | ||
Napomena | text | ||
Status promjene | timestamp |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 8. ožujka 2023. |
---|---|
Kreirаno | 13. veljače 2023. |
Formаt | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | |
Datum zadnje provjere |