You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Strateška karta buke Grada Zagreba
Podaci i Resursi
-
Resource locator
Resource locator
-
Resource locator
Resource locator
Dodatne informacije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Vrsta podataka | Otvoreni podaci |
Visokovrijedni podaci | Ostаlo |
Teme | |
Izvor | |
Verzijа | |
Administrator izdavača | |
E-pošta administratora izdavača | |
Koordinator za otvorene podatke izdavača | |
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača | |
Skup uključuje prostorne podatke | |
Skup uključuje statističke podatke | |
Frekvencija osvježavanja podataka | Nije predviđeno |
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali | 0 |
Datum zadnje provjere | 2023-01-31 |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 16.241 |
bbox-north-lat | 45.969 |
bbox-south-lat | 45.613 |
bbox-west-long | 15.77 |
contact-email | sandra.hamin@zagreb.hr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2019-02-27"}] |
guid | 6a586cec-3432-4dce-aa85-5d13aca4dfb2 |
harvest_object_id | ab84ddf2-72c3-4d4e-8d15-771ab51e2834 |
harvest_source_id | 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e |
harvest_source_title | Državna geodetska uprava |
licence | [] |
metadata-date | 2020-12-07T14:59:19 |
metadata-language | hrv |
progress | |
provider | Grad Zagreb |
resource-type | series |
responsible-party | Grad Zagreb (owner) |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[16.241, 45.613], [15.77, 45.613], [15.77, 45.969], [16.241, 45.969], [16.241, 45.613]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal_coverage-from | ["2017-07-14"] |
temporal_coverage-to | ["2017-12-20"] |