You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2019. - Izdaci
u kunama, bez lipa. Izdaci su vezani za otplatu anuiteta po dugoročnom kreditu kod Addiko banke sukladno otplatnom planu, te izdaci za smanjenje okvirnog kredita kod Zagrebačke banke sukladno Sporazumu s osnivačem – Gradom Rijeka
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Opis | text | ||
| Ostvarenje(prethodna g.) | numeric | ||
| Godišnji plan(tekuća g.) | numeric | ||
| Ostvarenje(tekuća g.) | numeric | ||
| Indeks(4/3) | text | ||
| Indeks(4/2) | numeric |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 9. rujna 2020. |
|---|---|
| Kreirаno | 9. rujna 2020. |
| Formаt | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |