Gradska groblja
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
NAZIV | text | ||
UKUPNA POVRŠINA | numeric | ||
Zgrade | numeric | ||
Zgrade ukupno | numeric | ||
Asfaltirane staze | numeric | ||
Betonske staze | numeric | ||
Pješčane staze | numeric | ||
Popločene staze | numeric | ||
Betonske površine | numeric | ||
Popločene površine | numeric | ||
Staze i pristupi ukupno | text | ||
Zemljane površine | numeric | ||
Stabla | numeric | ||
Travnjaci | numeric | ||
Živica | numeric | ||
Slavine | numeric | ||
Opća polja | numeric | ||
Grobna polja-niše | numeric | ||
Grobna polja-ostala | numeric | ||
Ostali građevinski objekti - uređene | numeric | ||
površine | text | ||
Ostali građevinski objekti - kosturnice | numeric | ||
Ostali građevinski objekti - spomenici | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLSX |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-04-23 |