Plan proračuna i realizacija za 2023.- Prihodi
Dataset description:
Plan proračuna i realizacija za 2023.
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| nazivSkupine | text | ||
| ostvarenje | numeric | ||
| nazivGlave | text | ||
| oznakaSkupine | numeric | ||
| oznakaGlave | text | ||
| oznakaRazreda | numeric | ||
| oznakaRazdjela | numeric | ||
| nazivOdjeljka | text | ||
| nazivRazreda | text | ||
| rb | numeric | ||
| oznakaOdjeljka | numeric | ||
| oznakaKorisnika | text | ||
| nazivKorisnika | text | ||
| nazivPodskupine | text | ||
| oznakaPodskupine | text | ||
| plan | numeric | ||
| nazivRazdjela | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 20. siječnja 2024. |
|---|---|
| Kreirаno | 20. prosinca 2023. |
| Formаt | text/csv |
| Licencija | Ne postoji licenca |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali |