You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2019. - Broj korisnika po prebivalištu ukupno
Statistički prikaz ukupnog broja djece - korisnika poludnevnog boravka i savjetovališta
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Prebivalište | text | ||
| Broj | numeric | ||
| Postotak | numeric |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 8. rujna 2020. |
|---|---|
| Kreirаno | 8. rujna 2020. |
| Formаt | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |