You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          D-8 Izvještaj o agregiranoj sveobuhvatnoj...
URL: https://www.hanfa.hr/media/dnggbcsx/d-08_sveobuhvatna_dobit_rdg.xlsx
D-8 Izvještaj o agregiranoj sveobuhvatnoj dobiti leasing društava
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis | 
|---|---|---|---|
| Opis Description | numeric | ||
| 1.1. - 31.3.2015 | text | ||
| 1.1. - 30.6.2015 | numeric | ||
| 1.1. - 30.9.2015 | numeric | ||
| 1.1. - 31.12.2015 * | numeric | ||
| 1.1. - 31.3.2016 | numeric | ||
| 1.1. - 30.6.2016 | numeric | ||
| 1.1. - 30.9.2016 | numeric | ||
| 1.1. - 31.12.2016 * | numeric | ||
| 1.1. - 31.3.2017 | numeric | ||
| 1.1. - 30.6.2017 | numeric | ||
| 1.1. - 30.09.2017 | numeric | ||
| 1.1. - 31.12.2017 * | numeric | ||
| 1.1. - 31.03.2018 | numeric | ||
| 1.1. - 30.6.2018 | numeric | ||
| 1.1. - 30.9.2018 | numeric | ||
| 1.1. - 31.12.2018 | numeric | ||
| 1.1. - 31.3.2019 | numeric | ||
| 1.1. - 30.6.2019 | numeric | ||
| 1.1. - 30.9.2019 | numeric | ||
| 1.1. - 31.12.2019 * | numeric | ||
| 1.1. - 31.3.2020 | numeric | ||
| 1.1. - 30.6.2020 | numeric | ||
| 1.1. - 30.9.2020 | numeric | ||
| 1.1. - 31.12.2020* | numeric | ||
| 1.1. - 31.3.2021 | numeric | ||
| 1.1. - 30.6.2021 | numeric | ||
| 1.1. - 30.9.2021 | numeric | ||
| 1.1. - 31.12.2021* | numeric | ||
| 1.1. - 31.3.2022 | numeric | ||
| 1.1. - 30.6.2022 | numeric | ||
| 1.1. - 30.9.2022 | numeric | ||
| 1.1. - 31.12.2022 | numeric | ||
| 1.1. - 31.3.2023 | numeric | ||
| 1.1. - 30.6.2023 | numeric | 
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 14. ožujka 2023. | 
|---|---|
| Kreirаno | 11. ožujka 2015. | 
| Formаt | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licencija | Otvorena dozvola (OD) | 
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali |