You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2008.-2018. - Prihodi poslovanja poduzetnika...
Ukupni prihodi poslovanja poduzetnika Rijeke u razdoblju 2008. - 2018. godina prema djelatnostima
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
DJELATNOST | text | ||
2008. | numeric | ||
2009. | numeric | ||
2010. | numeric | ||
2011. | numeric | ||
2012. | numeric | ||
2013. | numeric | ||
2014. | numeric | ||
2015. | numeric | ||
2016. | numeric | ||
2017. | numeric | ||
2018. | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 15. lipnja 2021. |
---|---|
Kreirаno | 21. rujna 2020. |
Formаt | XLSX |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2021-06-15T13:20:18 |